Ficha Valor: L'OREAL
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
329,40 | 0,10 | ![]() |
0,03% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 329,30 | 0,10 | 0,03% |
Apertura | 327,80 | 1,60 | 0,49% |
Máx. Sesión | 332,15 | -2,75 | -0,83% |
Mín. Sesión | 325,15 | 4,25 | 1,31% |
Últ. Ejercicio | 310,80 | 18,60 | 5,98% |
Máximo anual | 332,15 | -2,75 | -0,83% |
Mínimo anual | 311,10 | 18,30 | 5,88% |
Volúmenes
Títulos | 295.244 |
Efectivo | 97.271.580 |
Títulos Anual | 349.345 |
Media Diaria Títulos (A) | 349.345 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 184.416,24 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |