Ficha Valor: L'OREAL
Último: | Dif: | Dif %: | 22/03/2023 | |
393,80 | 8,20 | ![]() |
2,13% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 385,60 | 8,20 | 2,13% |
Apertura | 385,65 | 8,15 | 2,11% |
Máx. Sesión | 394,75 | -0,95 | -0,24% |
Mín. Sesión | 385,55 | 8,25 | 2,14% |
Últ. Ejercicio | 333,60 | 60,20 | 18,05% |
Máximo anual | 394,75 | -0,95 | -0,24% |
Mínimo anual | 311,10 | 82,70 | 26,58% |
Volúmenes
Títulos | 283.301 |
Efectivo | 111.279.338 |
Títulos Anual | 349.345 |
Media Diaria Títulos (A) | 349.345 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 220.470,90 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |