Ficha Valor: MICHELIN
Último: | Dif: | Dif %: | 09/09/2024 | |
35,64 | 0,27 | 0,76% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 35,37 | 0,27 | 0,76% |
Apertura | 35,38 | 0,26 | 0,73% |
Máx. Sesión | 35,73 | -0,09 | -0,25% |
Mín. Sesión | 35,38 | 0,26 | 0,73% |
Últ. Ejercicio | 32,46 | 3,18 | 9,80% |
Máximo anual | 38,52 | -2,88 | -7,48% |
Mínimo anual | 30,06 | 5,58 | 18,56% |
Volúmenes
Títulos | 933.407 |
Efectivo | 33.240.108 |
Títulos Anual | 441.435 |
Media Diaria Títulos (A) | 441.435 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 6.356,02 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |