Ficha Valor: NN GROUP
Último: | Dif: | Dif %: | 29/03/2023 | |
32,99 | 0,29 | ![]() |
0,89% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 32,70 | 0,29 | 0,89% |
Apertura | 32,87 | 0,12 | 0,37% |
Máx. Sesión | 33,12 | -0,13 | -0,39% |
Mín. Sesión | 32,65 | 0,34 | 1,04% |
Últ. Ejercicio | 38,16 | -5,17 | -13,55% |
Máximo anual | 36,55 | -3,56 | -9,74% |
Mínimo anual | 32,65 | 0,34 | 1,04% |
Volúmenes
Títulos | 1.314.631 |
Efectivo | 43.314.152 |
Títulos Anual | 740.249 |
Media Diaria Títulos (A) | 740.249 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 10.895,88 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |