Ficha Valor: NN GROUP
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
43,13 | -0,21 | ![]() |
-0,48% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 43,34 | -0,21 | -0,48% |
Apertura | 43,00 | 0,13 | 0,30% |
Máx. Sesión | 43,80 | -0,67 | -1,53% |
Mín. Sesión | 42,97 | 0,16 | 0,37% |
Últ. Ejercicio | 35,53 | 7,60 | 21,39% |
Máximo anual | 43,80 | -0,67 | -1,53% |
Mínimo anual | 35,74 | 7,39 | 20,68% |
Volúmenes
Títulos | 1.036.505 |
Efectivo | 44.888.372 |
Títulos Anual | 740.249 |
Media Diaria Títulos (A) | 740.249 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 14.244,90 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |