Ficha Valor: ORANGE
Último: | Dif: | Dif %: | 20/03/2023 | |
10,69 | 0,12 | ![]() |
1,17% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 10,57 | 0,12 | 1,14% |
Apertura | 10,56 | 0,13 | 1,23% |
Máx. Sesión | 10,74 | -0,05 | -0,47% |
Mín. Sesión | 10,51 | 0,18 | 1,71% |
Últ. Ejercicio | 9,28 | 1,41 | 15,19% |
Máximo anual | 10,74 | -0,05 | -0,47% |
Mínimo anual | 9,83 | 0,87 | 8,85% |
Volúmenes
Títulos | 9.795.603 |
Efectivo | 104.454.717 |
Títulos Anual | 9.642.496 |
Media Diaria Títulos (A) | 9.642.496 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 1.711,64 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |