Ficha Valor: ORANGE
Último: | Dif: | Dif %: | 25/09/2023 | |
10,99 | -0,10 | ![]() |
-0,92% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 11,09 | -0,10 | -0,90% |
Apertura | 11,10 | -0,11 | -0,99% |
Máx. Sesión | 11,13 | -0,13 | -1,17% |
Mín. Sesión | 10,92 | 0,07 | 0,64% |
Últ. Ejercicio | 9,28 | 1,71 | 18,42% |
Máximo anual | 11,87 | -0,88 | -7,41% |
Mínimo anual | 9,29 | 1,70 | 18,30% |
Volúmenes
Títulos | 4.663.376 |
Efectivo | 51.318.942 |
Títulos Anual | 9.642.496 |
Media Diaria Títulos (A) | 9.642.496 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 1.759,34 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |