Ficha Valor: ORPEA
Último: | Dif: | Dif %: | 28/03/2023 | |
1,95 | -0,16 | ![]() |
-7,38% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 2,10 | -0,16 | -7,62% |
Apertura | 2,09 | -0,15 | -7,18% |
Máx. Sesión | 2,13 | -0,18 | -8,45% |
Mín. Sesión | 1,90 | 0,05 | 2,63% |
Últ. Ejercicio | 6,17 | -4,23 | -68,54% |
Máximo anual | 109,20 | -107,26 | -98,22% |
Mínimo anual | 1,90 | 0,05 | 2,63% |
Volúmenes
Títulos | 1.884.882 |
Efectivo | 3.711.752 |
Títulos Anual | 112.701 |
Media Diaria Títulos (A) | 112.701 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 125,71 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |