Ficha Valor: PROSUS
Último: | Dif: | Dif %: | 01/06/2023 | |
63,31 | 1,74 | ![]() |
2,83% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 61,57 | 1,74 | 2,83% |
Apertura | 63,15 | 0,16 | 0,25% |
Máx. Sesión | 63,41 | -0,10 | -0,16% |
Mín. Sesión | 62,05 | 1,26 | 2,03% |
Últ. Ejercicio | 64,45 | -1,14 | -1,77% |
Máximo anual | 90,42 | -27,11 | -29,98% |
Mínimo anual | 62,05 | 1,26 | 2,03% |
Volúmenes
Títulos | 1.596.178 |
Efectivo | 100.429.531 |
Títulos Anual | 1.299.191 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.299.191 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 102.851,02 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |