Ficha Valor: PROSUS
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
64,59 | 2,11 | ![]() |
3,38% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 62,48 | 2,11 | 3,38% |
Apertura | 62,35 | 2,24 | 3,59% |
Máx. Sesión | 64,78 | -0,19 | -0,29% |
Mín. Sesión | 60,36 | 4,23 | 7,01% |
Últ. Ejercicio | 88,36 | -23,77 | -26,90% |
Máximo anual | 90,42 | -25,83 | -28,57% |
Mínimo anual | 60,36 | 4,23 | 7,01% |
Volúmenes
Títulos | 3.246.229 |
Efectivo | 206.015.532 |
Títulos Anual | 1.299.191 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.299.191 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 104.930,46 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |