Ficha Valor: RANDSTAD
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
46,57 | 0,37 | ![]() |
0,80% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 46,20 | 0,37 | 0,80% |
Apertura | 45,98 | 0,59 | 1,28% |
Máx. Sesión | 47,19 | -0,62 | -1,31% |
Mín. Sesión | 45,85 | 0,72 | 1,57% |
Últ. Ejercicio | 53,24 | -6,67 | -12,53% |
Máximo anual | 55,14 | -8,57 | -15,54% |
Mínimo anual | 45,85 | 0,72 | 1,57% |
Volúmenes
Títulos | 330.333 |
Efectivo | 15.388.923 |
Títulos Anual | 322.416 |
Media Diaria Títulos (A) | 322.416 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 8.536,47 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |