Ficha Valor: RELX
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
29,31 | 0,07 | ![]() |
0,24% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 29,24 | 0,07 | 0,24% |
Apertura | 29,31 | 0,00 | 0,00% |
Máx. Sesión | 29,44 | -0,13 | -0,44% |
Mín. Sesión | 29,22 | 0,09 | 0,31% |
Últ. Ejercicio | 25,84 | 3,47 | 13,43% |
Máximo anual | 29,44 | -0,13 | -0,44% |
Mínimo anual | 20,22 | 9,09 | 44,96% |
Volúmenes
Títulos | 994.136 |
Efectivo | 29.147.846 |
Títulos Anual | 937.542 |
Media Diaria Títulos (A) | 937.542 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |