Ficha Valor: SAFRAN
Último: | Dif: | Dif %: | 30/06/2022 | |
94,21 | 0,77 | ![]() |
0,82% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 93,44 | 0,77 | 0,82% |
Apertura | 92,00 | 2,21 | 2,40% |
Máx. Sesión | 94,23 | -0,02 | -0,02% |
Mín. Sesión | 91,06 | 3,15 | 3,46% |
Últ. Ejercicio | 115,95 | -21,74 | -18,75% |
Máximo anual | 121,00 | -26,79 | -22,14% |
Mínimo anual | 91,06 | 3,15 | 3,46% |
Volúmenes
Títulos | 1.101.337 |
Efectivo | 102.539.298 |
Títulos Anual | 658.764 |
Media Diaria Títulos (A) | 658.764 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 37.736,19 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |