Ficha Valor: S.E.B.
Último: | Dif: | Dif %: | 16/09/2024 | |
93,00 | -0,10 | -0,11% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 93,10 | -0,10 | -0,11% |
Apertura | 92,55 | 0,45 | 0,49% |
Máx. Sesión | 93,25 | -0,25 | -0,27% |
Mín. Sesión | 92,00 | 1,00 | 1,09% |
Últ. Ejercicio | 113,00 | -20,00 | -17,70% |
Máximo anual | 120,20 | -27,20 | -22,63% |
Mínimo anual | 85,10 | 7,90 | 9,28% |
Volúmenes
Títulos | 29.020 |
Efectivo | 2.695.076 |
Títulos Anual | 40.704 |
Media Diaria Títulos (A) | 40.704 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 4.678,56 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |