Ficha Valor: S.E.B.
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
98,45 | -3,05 | ![]() |
-3,00% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 101,50 | -3,05 | -3,00% |
Apertura | 100,50 | -2,05 | -2,04% |
Máx. Sesión | 100,50 | -2,05 | -2,04% |
Mín. Sesión | 97,70 | 0,75 | 0,77% |
Últ. Ejercicio | 78,25 | 20,20 | 25,81% |
Máximo anual | 151,90 | -53,45 | -35,19% |
Mínimo anual | 97,70 | 0,75 | 0,77% |
Volúmenes
Títulos | 80.636 |
Efectivo | 7.937.948 |
Títulos Anual | 40.704 |
Media Diaria Títulos (A) | 40.704 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 4.952,73 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |