Ficha Valor: S.E.B.
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
91,80 | 0,25 | ![]() |
0,27% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 91,55 | 0,25 | 0,27% |
Apertura | 91,05 | 0,75 | 0,82% |
Máx. Sesión | 92,35 | -0,55 | -0,60% |
Mín. Sesión | 90,30 | 1,50 | 1,66% |
Últ. Ejercicio | 149,00 | -57,20 | -38,39% |
Máximo anual | 151,90 | -60,10 | -39,57% |
Mínimo anual | 90,30 | 1,50 | 1,66% |
Volúmenes
Títulos | 53.659 |
Efectivo | 4.917.851 |
Títulos Anual | 40.704 |
Media Diaria Títulos (A) | 40.704 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 4.618,19 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |