Ficha Valor: SODEXO
Último: | Dif: | Dif %: | 01/06/2023 | |
101,90 | 0,85 | ![]() |
0,84% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 101,05 | 0,85 | 0,84% |
Apertura | 101,30 | 0,60 | 0,59% |
Máx. Sesión | 102,20 | -0,30 | -0,29% |
Mín. Sesión | 101,30 | 0,60 | 0,59% |
Últ. Ejercicio | 89,48 | 12,42 | 13,88% |
Máximo anual | 102,20 | -0,30 | -0,29% |
Mínimo anual | 68,04 | 33,86 | 49,76% |
Volúmenes
Títulos | 123.484 |
Efectivo | 12.582.961 |
Títulos Anual | 277.414 |
Media Diaria Títulos (A) | 277.414 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 15.025,66 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |