Ficha Valor: SOLVAY
Último: | Dif: | Dif %: | 05/07/2022 | |
74,82 | -4,04 | ![]() |
-5,12% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 78,86 | -4,04 | -5,12% |
Apertura | 79,24 | -4,42 | -5,58% |
Máx. Sesión | 80,00 | -5,18 | -6,48% |
Mín. Sesión | 74,82 | 0,00 | 0,00% |
Últ. Ejercicio | 96,88 | -22,06 | -22,77% |
Máximo anual | 100,20 | -25,38 | -25,33% |
Mínimo anual | 74,82 | 0,00 | 0,00% |
Volúmenes
Títulos | 391.252 |
Efectivo | 29.793.252 |
Títulos Anual | 204.374 |
Media Diaria Títulos (A) | 204.374 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |