Ficha Valor: SOLVAY
Último: | Dif: | Dif %: | 24/03/2023 | |
99,16 | -0,60 | ![]() |
-0,60% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 99,76 | -0,60 | -0,60% |
Apertura | 99,24 | -0,08 | -0,08% |
Máx. Sesión | 99,34 | -0,18 | -0,18% |
Mín. Sesión | 96,34 | 2,82 | 2,93% |
Últ. Ejercicio | 94,46 | 4,70 | 4,98% |
Máximo anual | 100,20 | -1,04 | -1,04% |
Mínimo anual | 96,34 | 2,82 | 2,93% |
Volúmenes
Títulos | 399.547 |
Efectivo | 39.448.017 |
Títulos Anual | 204.374 |
Media Diaria Títulos (A) | 204.374 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |