Ficha Valor: TAKEAWAY
Último: | Dif: | Dif %: | 01/06/2023 | |
13,61 | -0,46 | ![]() |
-3,26% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 14,07 | -0,46 | -3,27% |
Apertura | 14,18 | -0,57 | -4,02% |
Máx. Sesión | 14,21 | -0,60 | -4,22% |
Mín. Sesión | 13,49 | 0,12 | 0,89% |
Últ. Ejercicio | 19,75 | -6,14 | -31,09% |
Máximo anual | 94,02 | -80,41 | -85,52% |
Mínimo anual | 13,49 | 0,12 | 0,89% |
Volúmenes
Títulos | 2.138.282 |
Efectivo | 29.400.045 |
Títulos Anual | 706.112 |
Media Diaria Títulos (A) | 706.112 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 2.025,29 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |