Ficha Valor: TAKEAWAY
Último: | Dif: | Dif %: | 19/09/2024 | |
12,91 | 0,28 | 2,22% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 12,63 | 0,28 | 2,22% |
Apertura | 12,96 | -0,05 | -0,39% |
Máx. Sesión | 13,03 | -0,13 | -1,00% |
Mín. Sesión | 12,84 | 0,07 | 0,55% |
Últ. Ejercicio | 13,78 | -0,88 | -6,39% |
Máximo anual | 15,99 | -3,09 | -19,32% |
Mínimo anual | 10,01 | 2,90 | 28,97% |
Volúmenes
Títulos | 1.215.346 |
Efectivo | 15.703.135 |
Títulos Anual | 706.112 |
Media Diaria Títulos (A) | 706.112 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 1.920,38 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |