Ficha Valor: TAKEAWAY
Último: | Dif: | Dif %: | 30/06/2022 | |
15,07 | -0,05 | ![]() |
-0,34% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 15,12 | -0,05 | -0,33% |
Apertura | 15,06 | 0,01 | 0,07% |
Máx. Sesión | 15,64 | -0,58 | -3,71% |
Mín. Sesión | 14,40 | 0,67 | 4,65% |
Últ. Ejercicio | 92,40 | -77,33 | -83,69% |
Máximo anual | 94,02 | -78,95 | -83,97% |
Mínimo anual | 14,40 | 0,67 | 4,65% |
Volúmenes
Títulos | 4.168.331 |
Efectivo | 62.753.997 |
Títulos Anual | 706.112 |
Media Diaria Títulos (A) | 706.112 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 2.241,95 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |