Ficha Valor: UCB
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
82,60 | 1,96 | ![]() |
2,43% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 80,64 | 1,96 | 2,43% |
Apertura | 80,10 | 2,50 | 3,12% |
Máx. Sesión | 82,70 | -0,10 | -0,12% |
Mín. Sesión | 79,84 | 2,76 | 3,46% |
Últ. Ejercicio | 84,48 | -1,88 | -2,23% |
Máximo anual | 86,94 | -4,34 | -4,99% |
Mínimo anual | 79,84 | 2,76 | 3,46% |
Volúmenes
Títulos | 309.922 |
Efectivo | 25.453.435 |
Títulos Anual | 218.697 |
Media Diaria Títulos (A) | 218.697 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |