Ficha Valor: UMICORE
Último: | Dif: | Dif %: | 09/06/2023 | |
27,46 | -0,08 | ![]() |
-0,29% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 27,54 | -0,08 | -0,29% |
Apertura | 27,42 | 0,04 | 0,15% |
Máx. Sesión | 27,58 | -0,12 | -0,44% |
Mín. Sesión | 27,26 | 0,20 | 0,73% |
Últ. Ejercicio | 34,32 | -6,86 | -19,99% |
Máximo anual | 40,43 | -12,97 | -32,08% |
Mínimo anual | 27,26 | 0,20 | 0,73% |
Volúmenes
Títulos | 290.784 |
Efectivo | 7.977.757 |
Títulos Anual | 554.171 |
Media Diaria Títulos (A) | 554.171 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |