Ficha Valor: UNILEVER
Último: | Dif: | Dif %: | 30/06/2022 | |
43,32 | -0,20 | ![]() |
-0,46% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 43,52 | -0,20 | -0,46% |
Apertura | 43,13 | 0,19 | 0,44% |
Máx. Sesión | 43,32 | 0,00 | 0,00% |
Mín. Sesión | 42,91 | 0,41 | 0,96% |
Últ. Ejercicio | 49,57 | -6,25 | -12,61% |
Máximo anual | 50,03 | -6,71 | -13,41% |
Mínimo anual | 42,91 | 0,41 | 0,96% |
Volúmenes
Títulos | 2.092.631 |
Efectivo | 90.369.009 |
Títulos Anual | 2.719.184 |
Media Diaria Títulos (A) | 2.719.184 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | N/D |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |