Ficha Valor: VINCI
Último: | Dif: | Dif %: | 27/09/2023 | |
104,42 | 0,36 | ![]() |
0,35% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 104,06 | 0,36 | 0,35% |
Apertura | 104,60 | -0,18 | -0,17% |
Máx. Sesión | 104,72 | -0,30 | -0,29% |
Mín. Sesión | 103,70 | 0,72 | 0,69% |
Últ. Ejercicio | 93,29 | 11,13 | 11,93% |
Máximo anual | 112,40 | -7,98 | -7,10% |
Mínimo anual | 93,40 | 11,02 | 11,80% |
Volúmenes
Títulos | 509.576 |
Efectivo | 53.166.299 |
Títulos Anual | 994.806 |
Media Diaria Títulos (A) | 994.806 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 61.453,26 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |