Ficha Valor: VIVENDI
Último: | Dif: | Dif %: | 12/09/2024 | |
9,96 | -0,10 | -1,00% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 10,07 | -0,10 | -0,99% |
Apertura | 10,15 | -0,19 | -1,87% |
Máx. Sesión | 10,17 | -0,21 | -2,06% |
Mín. Sesión | 9,95 | 0,01 | 0,10% |
Últ. Ejercicio | 9,68 | 0,29 | 3,00% |
Máximo anual | 11,17 | -1,21 | -10,83% |
Mínimo anual | 9,03 | 0,94 | 10,41% |
Volúmenes
Títulos | 1.334.052 |
Efectivo | 13.326.938 |
Títulos Anual | 1.660.893 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.660.893 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 11.812,43 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |