Ficha Valor: VIVENDI
Último: | Dif: | Dif %: | 30/03/2023 | |
9,30 | 0,09 | ![]() |
0,93% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 9,21 | 0,09 | 0,98% |
Apertura | 9,24 | 0,06 | 0,65% |
Máx. Sesión | 9,35 | -0,05 | -0,53% |
Mín. Sesión | 9,23 | 0,07 | 0,76% |
Últ. Ejercicio | 8,91 | 0,39 | 4,38% |
Máximo anual | 26,60 | -17,30 | -65,04% |
Mínimo anual | 9,23 | 0,07 | 0,76% |
Volúmenes
Títulos | 1.860.106 |
Efectivo | 17.293.169 |
Títulos Anual | 1.660.893 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.660.893 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 11.025,25 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |