Ficha Valor: VIVENDI
Último: | Dif: | Dif %: | 01/07/2022 | |
9,57 | -0,13 | ![]() |
-1,32% | 17:35 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 9,70 | -0,13 | -1,34% |
Apertura | 9,63 | -0,06 | -0,62% |
Máx. Sesión | 9,70 | -0,14 | -1,44% |
Mín. Sesión | 9,53 | 0,04 | 0,42% |
Últ. Ejercicio | 26,38 | -16,81 | -63,72% |
Máximo anual | 26,60 | -17,03 | -64,02% |
Mínimo anual | 9,53 | 0,04 | 0,42% |
Volúmenes
Títulos | 3.085.659 |
Efectivo | 29.548.442 |
Títulos Anual | 1.660.893 |
Media Diaria Títulos (A) | 1.660.893 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 11.342,97 |
PER | N/D |
Beneficio por Acción(BPA) | N/D |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | N/D |
Pay-Out(%) | N/D |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente infobolsa |