Ficha Valor: BANKINTER
Último: | Dif: | Dif %: | 10/10/2024 | MERCADO CONTINUO | |
7,4380 | -0,0520 | -0,69% | 13:41 | Situación: | Contratando |
ISIN ES0113679I37 |
Precios
Dif | Dif % | ||
---|---|---|---|
Cierre | 7,4900 | -0,0520 | -0,67% |
Apertura | 7,4680 | -0,0300 | -0,40% |
Máx. Sesión | 7,5220 | -0,0840 | -1,06% |
Mín. Sesión | 7,3880 | 0,0500 | 0,68% |
Últ. Ejercicio | 5,7960 | 1,6420 | 28,30% |
Máximo anual | 8,3000 | -0,8620 | -10,36% |
Mínimo anual | 5,4940 | 1,9440 | 35,31% |
Volúmenes
Títulos | 328.861 |
Efectivo | 2.443.805 |
Títulos Anual | 614.217.189 |
Media Diaria Títulos (A) | 3.071.085 |
Rotación en meses | 13,30 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos
Capitalización (MM€) | 6.685,77 |
PER | 7,43 |
Beneficio por Acción(BPA) | 1,00 |
Precio/Valor Contable | N/D |
Precio/Cash-Flow | N/D |
Rentabilidad/Dividendo(%) | 1,50 |
Pay-Out(%) | 0,11 |
Rentabilidades a un año
Plusvalía (%) | N/D |
Ampliaciones (€) | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Media Diaria (%) | N/D |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | N/D |
Información diferida 15 minutos | © fuente BME Inntech |