Menú
CAC 40 Última actualización: 28/03/2024 18:00
Último
8.205,81
Dif:
1,00
Dif%:
0,01
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
AIR LIQUIDE 192,84 -0,48 -0,25 609.693 17:35
AIRBUS 170,72 -0,88 -0,51 969.451 17:35
ALSTOM 14,13 0,36 2,58 2.228.241 17:35
ARCELORMITTA 25,46 -0,04 -0,16 1.738.641 17:35
AXA 34,82 0,13 0,36 3.490.177 17:35
BNP P. ACT.A 65,86 1,19 1,84 3.467.964 17:35
BOUYGUES 37,83 -0,14 -0,37 965.487 17:35
CAPGEMINI 213,30 -1,40 -0,65 462.003 17:35
CARREFOUR 15,88 -0,22 -1,34 1.984.097 17:35
CREDIT AGR. 13,82 0,24 1,74 5.518.713 17:35
DANONE 59,89 0,16 0,27 1.213.072 17:35
DASSAULT SYS 41,04 -0,19 -0,45 1.536.515 17:35
ENGIE 15,51 -0,12 -0,79 6.950.577 17:35
ESSILORLUXOT 209,70 -1,15 -0,55 403.928 17:35
EUROFINS SCI 59,08 1,66 2,89 432.940 17:35
HERMES INTL 2.366,00 -22,00 -0,92 55.310 17:35
KERING 366,35 -0,25 -0,07 250.449 17:35
L'OREAL 438,65 -0,35 -0,08 312.490 17:35
LEGRAND 98,22 1,66 1,72 642.073 17:35
LVMH 833,70 3,40 0,41 456.534 17:35
MICHELIN 35,52 -0,16 -0,45 1.265.128 17:35
ORANGE 10,89 0,08 0,76 5.348.634 17:35
PERNOD RIC. 149,95 0,60 0,40 428.614 17:35
RENAULT 46,80 0,38 0,82 870.526 17:35
S.GOBAIN 71,93 -0,24 -0,33 993.304 17:35
SAFRAN 210,05 0,70 0,33 591.624 17:35
SANOFI 90,96 -0,80 -0,87 1.839.942 17:35
SCHNEID.EL. 209,65 0,35 0,17 810.844 17:35
SOC.GENER. 24,81 0,57 2,33 4.643.755 17:35
TELEPERFORMA 90,08 -0,60 -0,66 259.955 17:35
THALES 158,05 -0,55 -0,35 256.651 17:35
TOTALENERGIE 63,47 0,43 0,68 3.452.878 17:35
VEOLIA ENV. 30,13 -0,24 -0,79 1.620.647 17:35
VINCI 118,76 -1,30 -1,08 880.474 17:35
VIVENDI 10,10 0,06 0,60 2.311.262 17:35
WORLDLINE PR 11,48 0,51 4,65 1.125.411 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas