Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 11/10/2024
11.689,80 33,10 0,28% 13:49
Precios
    Dif Dif %
Cierre 11.656,70 33,10 0,28%
Apertura 11.647,90 41,90 0,36%
Máx. Sesión 11.695,50 -5,70 -0,05%
Mín. Sesión 11.636,70 53,10 0,46%
Últ. Ejercicio 10.102,10 1.587,70 15,72%
Máximo anual 12.004,60 -314,80 -2,62%
Mínimo anual 9.798,80 1.891,00 19,30%
Volúmenes
Títulos 21.111.211
Efectivo 145.279.975
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 119,20 0,59 29,06 6.539,31 4,10 13:46
ACCIONA ENER 20,16 1,56 N/D 6.547,16 2,42 13:27
ACERINOX 9,12 -0,71 41,12 2.272,55 6,80 13:49
ACS 42,34 0,05 13,01 11.502,08 4,75 13:48
AENA 198,10 -0,70 16,17 29.715,00 3,87 13:45
AMADEUS 65,68 -0,12 24,58 29.556,00 1,89 13:49
ARCEL.MITTAL 22,76 0,71 N/D 21.336,86 0,87 13:42
B.SABADELL 1,86 0,76 6,47 10.097,09 5,93 13:49
BANKINTER 7,55 0,03 7,54 6.784,65 1,48 13:45
BBVA 9,27 0,48 5,77 53.448,71 7,33 13:49
CAIXABANK 5,35 0,91 7,26 38.855,21 7,33 13:49
CELLNEX 35,36 0,26 N/D 24.981,13 N/D 13:49
ENAGAS 13,39 0,68 N/D 3.508,09 7,80 13:40
ENDESA 18,94 1,37 29,79 20.047,43 5,28 13:47
FERROVIAL SE 37,58 0,11 N/D 546.751,42 0,69 13:42
FLUIDRA 23,26 -0,17 36,38 4.468,94 2,36 13:31
GRIFOLS 9,83 -1,01 21,20 4.704,59 N/D 13:49
IAG 2,37 0,17 4,46 11.757,60 1,27 13:49
IBERDROLA 13,60 0,48 12,75 86.522,02 4,07 13:46
INDITEX 52,80 0,27 N/D 164.560,00 2,92 13:49
INDRA A 16,99 -0,06 12,94 3.001,28 1,47 13:43
INM.COLONIAL 5,98 1,27 N/D 3.748,38 4,66 13:37
LOGISTA 27,14 0,67 N/D 3.602,84 7,07 13:15
MAPFRE 2,44 0,41 6,31 7.526,54 3,70 13:42
MERLIN PROP. 10,95 0,27 63,77 6.172,73 N/D 13:44
NATURGY 23,52 1,20 10,35 22.805,23 1,70 13:29
PUIG 19,68 -0,18 N/D 3.440,72 N/D 13:48
REDEIA 16,70 0,30 14,55 9.036,04 5,99 13:44
REPSOL 12,04 -0,08 4,21 14.175,90 7,48 13:49
ROVI 73,90 0,41 25,55 3.781,22 1,49 13:49
SACYR 3,25 1,06 -61,86 2.533,15 4,34 13:44
SANTANDER 4,56 0,51 5,68 70.622,93 4,28 13:48
SOLARIA 11,85 0,42 14,95 1.481,25 N/D 13:47
TELEFONICA 4,39 -0,79 N/D 24.869,32 6,84 13:48
UNICAJA 1,07 0,28 6,87 2.835,37 4,65 13:49
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas