Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 07/12/2023
10.146,00 -112,10 -1,09% 17:35
Precios
    Dif Dif %
Cierre 10.258,10 -112,10 -1,09%
Apertura 10.226,00 -80,00 -0,78%
Máx. Sesión 10.246,70 -100,70 -0,98%
Mín. Sesión 10.113,90 32,10 0,32%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.916,90 23,29%
Máximo anual 10.301,30 -155,30 -1,51%
Mínimo anual 8.283,70 1.862,30 22,48%
Volúmenes
Títulos 210.704.188
Efectivo 1.026.914.969
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 133,40 -0,97 9,44 7.318,32 3,38 17:35
ACCIONA ENER 28,12 1,15 11,81 9.258,51 2,49 17:35
ACERINOX 10,19 -0,05 11,50 2.540,57 5,89 17:35
ACS 37,06 -0,03 12,73 10.308,61 5,29 17:35
AENA 162,40 -0,67 19,69 24.360,00 2,92 17:35
AMADEUS 64,30 -0,71 31,82 28.935,00 1,15 17:35
ARCEL.MITTAL 23,58 -0,04 N/D 22.100,90 1,47 17:35
B.SABADELL 1,24 -5,89 6,88 6.966,18 4,04 17:35
BANKINTER 6,04 -3,48 7,68 5.432,75 1,48 17:35
BBVA 8,46 -1,74 6,61 50.455,94 5,56 17:35
CAIXABANK 3,94 -3,83 7,97 29.550,89 5,85 17:35
CELLNEX 35,95 -0,80 N/D 25.397,96 0,26 17:35
DIA 0,01 0,00 N/D 696,79 N/D 17:35
ENAGAS 16,88 -0,65 8,46 4.422,45 6,11 17:35
ENDESA 19,67 0,56 8,25 20.825,61 8,06 17:35
FERROVIAL SE 32,25 -0,25 N/D 469.205,25 1,88 17:35
FLUIDRA 18,33 -0,16 35,69 3.521,74 3,82 17:35
GRIFOLS 13,75 -1,40 171,63 6.575,61 2,51 17:35
IAG 1,84 -2,23 4,57 9.164,96 35,80 17:35
IBERDROLA 11,74 0,69 14,54 74.552,29 4,27 17:35
INDITEX 37,49 -1,34 N/D 116.843,83 3,20 17:35
INDRA A 13,94 -1,97 12,49 2.462,50 1,79 17:35
INM.COLONIAL 6,32 -1,25 N/D 3.410,37 3,12 17:35
LOGISTA 24,00 -0,50 N/D 3.186,00 6,00 17:35
MAPFRE 2,01 -0,40 6,73 6.183,84 7,26 17:35
MELIA HOTELS 6,04 0,92 8,38 1.331,22 3,03 17:35
MERLIN PROP. 9,65 -0,92 N/D 4.533,28 4,58 17:35
NATURGY 27,90 -0,43 11,99 27.052,12 5,38 17:35
R.E.C. 15,41 0,03 12,42 8.338,04 6,49 17:35
REPSOL 13,81 -0,65 5,55 17.634,51 5,07 17:35
ROVI 56,85 0,00 16,53 3.069,90 2,28 17:35
SACYR 3,14 -0,82 6,71 2.146,24 4,33 17:35
SANTANDER 3,87 -2,30 5,98 62.559,79 3,63 17:35
SOLARIA 17,54 0,34 24,34 2.191,88 N/D 17:35
TELEFONICA 4,02 -0,59 11,94 23.128,35 7,46 17:35
UNICAJA 0,98 -3,08 10,92 2.593,78 4,95 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas