Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 26/07/2024
11.165,90 20,30 0,18% 17:35
Precios
    Dif Dif %
Cierre 11.145,60 20,30 0,18%
Apertura 11.102,80 63,10 0,57%
Máx. Sesión 11.177,60 -11,70 -0,10%
Mín. Sesión 11.068,70 97,20 0,88%
Últ. Ejercicio 10.102,10 1.063,80 10,53%
Máximo anual 11.469,90 -304,00 -2,65%
Mínimo anual 9.798,80 1.367,10 13,95%
Volúmenes
Títulos 86.559.968
Efectivo 721.459.780
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 117,00 1,74 11,86 6.418,62 4,18 17:35
ACCIONA ENER 18,90 2,72 7,83 6.137,96 2,58 17:35
ACERINOX 9,71 0,26 43,81 2.420,90 6,39 17:35
ACS 38,96 0,46 13,57 10.583,87 5,16 17:35
AENA 185,40 0,38 17,05 27.810,00 4,13 17:35
AMADEUS 60,24 -0,56 24,26 27.108,00 2,06 17:35
ARCEL.MITTAL 20,74 -0,14 N/D 19.443,17 0,95 17:35
B.SABADELL 1,99 -0,23 8,14 10.847,84 5,52 17:35
BANKINTER 8,07 0,12 8,05 7.250,26 1,38 17:35
BBVA 10,04 0,10 7,21 57.834,57 3,89 17:35
CAIXABANK 5,42 -0,59 8,18 39.363,98 7,24 17:35
CELLNEX 32,21 2,61 N/D 22.755,72 N/D 17:35
ENAGAS 13,62 -0,37 N/D 3.568,35 7,67 17:35
ENDESA 18,03 -0,08 28,36 19.083,97 5,55 17:35
FERROVIAL SE 38,06 -0,31 N/D 553.734,94 0,68 17:35
FLUIDRA 20,34 2,83 34,33 3.907,92 2,70 17:35
GRIFOLS 9,21 1,48 74,31 4.407,98 N/D 17:35
IAG 1,98 0,89 3,70 9.826,17 N/D 17:35
IBERDROLA 12,21 0,54 11,22 76.190,40 4,53 17:35
INDITEX 44,96 0,36 N/D 140.125,33 3,43 17:35
INDRA A 19,20 -0,16 16,48 3.391,68 1,30 17:35
INM.COLONIAL 5,20 0,87 N/D 3.259,05 5,36 17:35
LOGISTA 27,22 1,26 N/D 3.613,46 7,05 17:35
MAPFRE 2,26 3,57 5,83 6.959,90 4,00 17:35
MERLIN PROP. 10,50 0,67 61,15 5.919,06 N/D 17:35
NATURGY 22,74 -0,26 10,01 22.048,93 1,76 17:35
PUIG 25,67 1,46 N/D 4.487,97 N/D 17:35
REDEIA 16,29 -0,49 12,78 8.814,19 6,14 17:35
REPSOL 13,02 -1,03 4,71 15.850,55 6,91 17:35
ROVI 88,55 0,57 28,07 4.781,70 1,25 17:35
SACYR 3,25 1,06 -60,57 2.480,49 1,91 17:35
SANTANDER 4,53 -0,53 5,65 70.189,09 2,10 17:35
SOLARIA 11,12 0,36 12,93 1.390,00 N/D 17:35
TELEFONICA 4,17 -0,17 N/D 23.621,89 7,20 17:35
UNICAJA 1,33 -0,52 13,27 3.538,90 3,73 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas