Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 21/03/2023
9.049,40 216,30 2,45% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 8.833,10 216,30 2,45%
Apertura 8.930,10 119,30 1,34%
Máx. Sesión 9.085,40 -36,00 -0,40%
Mín. Sesión 8.918,80 130,60 1,46%
Últ. Ejercicio 8.229,10 820,30 9,97%
Máximo anual 9.085,40 -36,00 -0,40%
Mínimo anual 7.242,20 1.807,20 24,95%
Volúmenes
Títulos 248.775.549
Efectivo 1.207.841.710
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 178,60 -0,06 22,22 9.798,00 1,97 17:38
ACCIONA ENER 35,20 0,80 15,28 11.589,60 N/D 17:38
ACERINOX 9,32 1,97 4,35 2.420,59 5,36 17:38
ACS 29,12 1,93 13,73 8.274,74 11,50 17:38
AENA 146,55 3,24 24,38 21.982,50 4,73 17:38
AMADEUS 59,26 1,72 40,12 26.667,00 1,98 17:38
ARCEL.MITTAL 26,15 3,65 N/D 24.514,89 0,58 17:38
B.SABADELL 1,07 7,46 7,04 6.043,36 2,79 17:38
BANKINTER 5,78 5,02 9,27 5.191,85 5,10 17:38
BBVA 6,57 5,39 6,17 39.599,81 3,96 17:38
CAIXABANK 3,81 5,19 9,09 28.583,12 2,62 17:38
CELLNEX 33,77 -0,27 N/D 23.857,83 0,28 17:38
DIA 0,02 1,33 N/D 882,60 N/D 17:38
ENAGAS 17,29 -0,72 12,05 4.529,86 8,85 17:38
ENDESA 19,15 1,14 7,98 20.275,06 7,45 17:38
FERROVIAL 27,09 1,61 161,36 19.706,62 2,65 17:38
FLUIDRA 15,79 -0,69 18,97 3.033,73 N/D 17:38
GRIFOLS 8,88 5,59 20,40 4.249,15 3,89 17:38
IAG 1,62 2,41 18,61 8.028,97 40,87 17:38
IBERDROLA 11,11 0,41 16,24 71.619,06 3,16 17:38
INDITEX 29,12 2,14 N/D 90.757,33 3,02 17:38
INDRA A 11,90 2,76 12,23 2.102,14 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,95 0,17 402,40 3.210,72 3,36 17:38
LOGISTA 23,16 1,67 N/D 3.074,49 4,92 17:38
MAPFRE 1,87 2,85 8,99 5.771,17 7,77 17:38
MELIA HOTELS 5,70 -2,06 11,34 1.255,18 3,21 17:38
MERLIN PROP. 8,16 -0,91 92,69 3.833,32 6,13 17:38
NATURGY 26,81 -0,56 15,55 25.995,24 3,80 17:38
R.E.C. 15,81 0,09 12,87 8.551,77 6,22 17:38
REPSOL 14,15 2,99 4,42 18.776,07 6,48 17:38
ROVI 39,02 2,68 10,55 2.107,08 0,20 17:38
SACYR 2,90 2,69 17,49 1.933,43 3,62 17:38
SANTANDER 3,38 4,67 5,90 56.697,89 6,81 17:38
SOLARIA 16,53 -0,57 22,94 2.065,63 N/D 17:38
TELEFONICA 3,84 2,29 11,03 22.176,92 10,42 17:38
UNICAJA 1,04 4,67 10,66 2.769,00 3,62 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas