Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 01/06/2023
9.167,50 117,30 1,30% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.050,20 117,30 1,30%
Apertura 9.130,30 37,20 0,41%
Máx. Sesión 9.181,60 -14,10 -0,15%
Mín. Sesión 9.105,90 61,60 0,68%
Últ. Ejercicio 8.229,10 938,40 11,40%
Máximo anual 9.181,60 -14,10 -0,15%
Mínimo anual 7.242,20 1.925,30 26,58%
Volúmenes
Títulos 109.883.633
Efectivo 691.571.122
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 154,80 2,31 19,26 8.492,33 2,28 17:38
ACCIONA ENER 31,40 0,90 13,63 10.338,45 N/D 17:38
ACERINOX 9,60 0,63 4,48 2.493,31 5,21 17:38
ACS 31,56 1,41 14,56 8.778,73 10,61 17:38
AENA 146,75 0,38 24,42 22.012,50 4,72 17:38
AMADEUS 68,26 2,03 46,21 30.717,00 1,72 17:38
ARCEL.MITTAL 23,84 2,65 N/D 22.344,64 0,63 17:38
B.SABADELL 0,96 4,24 6,31 5.419,89 3,11 17:38
BANKINTER 5,50 2,88 8,82 4.940,17 5,36 17:38
BBVA 6,26 2,22 5,88 37.724,45 4,16 17:38
CAIXABANK 3,55 3,50 8,47 26.610,06 2,82 17:38
CELLNEX 37,99 0,21 N/D 26.839,18 0,24 17:38
ENAGAS 17,91 0,31 12,49 4.692,30 8,54 17:38
ENDESA 20,73 2,47 8,64 21.947,89 6,88 17:38
FERROVIAL 29,14 0,66 173,57 21.197,89 2,47 17:38
FLUIDRA 16,72 1,15 20,09 3.212,41 N/D 17:38
GRIFOLS 10,85 0,00 24,91 5.188,25 3,18 17:38
IAG 1,82 1,03 20,91 9.023,27 36,36 17:38
IBERDROLA 11,51 0,96 16,82 74.197,60 3,05 17:38
INDITEX 31,45 0,51 N/D 98.019,17 2,80 17:38
INDRA A 11,64 1,48 11,96 2.056,21 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,47 -0,18 369,60 2.949,00 3,66 17:38
LOGISTA 23,62 1,55 N/D 3.135,56 4,83 17:38
MAPFRE 1,84 0,16 8,83 5.669,54 7,91 17:38
MELIA HOTELS 6,08 2,53 12,11 1.340,03 3,01 17:38
MERLIN PROP. 7,74 0,59 87,86 3.633,67 6,46 17:38
NATURGY 26,58 -0,15 15,41 25.772,23 3,84 17:38
R.E.C. 15,92 0,44 12,95 8.611,29 6,18 17:38
REPSOL 13,00 2,40 4,06 17.249,56 7,05 17:38
ROVI 41,30 -0,05 11,17 2.230,20 0,19 17:38
SACYR 2,84 1,29 17,11 1.890,76 3,70 17:38
SANTANDER 3,11 2,28 5,34 51.245,98 7,38 17:38
SOLARIA 12,71 0,08 17,64 1.588,13 N/D 17:38
TELEFONICA 3,92 -1,23 11,21 22.547,55 10,20 17:38
UNICAJA 0,91 1,68 9,26 2.405,29 4,17 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas