Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 13/09/2024
11.450,00 49,80 0,44% 10:09
Precios
    Dif Dif %
Cierre 11.400,20 49,80 0,44%
Apertura 11.428,10 21,90 0,19%
Máx. Sesión 11.470,00 -20,00 -0,17%
Mín. Sesión 11.418,90 31,10 0,27%
Últ. Ejercicio 10.102,10 1.347,90 13,34%
Máximo anual 11.469,90 -19,90 -0,17%
Mínimo anual 9.798,80 1.651,20 16,85%
Volúmenes
Títulos 12.162.710
Efectivo 88.890.139
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 126,00 0,56 30,72 6.912,36 3,88 10:08
ACCIONA ENER 21,92 0,27 N/D 7.118,74 2,22 10:07
ACERINOX 9,09 0,50 41,01 2.266,32 6,82 10:08
ACS 40,66 0,35 12,49 11.045,70 4,95 10:04
AENA 190,30 0,42 15,53 28.545,00 4,03 10:09
AMADEUS 62,84 0,64 23,52 28.278,00 1,97 10:08
ARCEL.MITTAL 20,32 0,79 N/D 19.049,43 0,97 10:05
B.SABADELL 1,83 0,05 6,38 9.958,36 6,01 10:09
BANKINTER 7,96 -0,85 7,94 7.151,38 1,40 10:09
BBVA 9,05 -0,20 5,63 52.157,74 4,31 10:09
CAIXABANK 5,47 -0,04 7,43 39.770,99 7,16 10:09
CELLNEX 36,32 0,47 N/D 25.659,35 N/D 10:07
ENAGAS 13,84 0,51 N/D 3.625,99 7,54 10:09
ENDESA 19,92 1,01 31,34 21.090,30 5,02 10:09
FERROVIAL SE 37,44 0,27 N/D 544.714,56 0,69 10:09
FLUIDRA 21,16 0,38 33,09 4.065,47 2,60 10:04
GRIFOLS 10,14 1,20 21,86 4.850,98 N/D 10:09
IAG 2,33 0,61 4,38 11.563,71 1,29 10:09
IBERDROLA 13,39 0,75 12,55 85.185,53 4,13 10:08
INDITEX 50,20 0,76 N/D 156.456,67 3,07 10:09
INDRA A 16,78 0,42 12,78 2.964,19 1,49 10:07
INM.COLONIAL 6,37 2,41 N/D 3.996,18 4,37 10:09
LOGISTA 28,14 0,50 N/D 3.735,59 6,82 10:07
MAPFRE 2,27 0,44 5,85 6.984,53 3,99 10:07
MERLIN PROP. 11,58 1,49 67,44 6.527,88 N/D 10:08
NATURGY 23,02 0,26 10,13 22.320,42 1,74 10:00
PUIG 20,16 1,82 N/D 3.524,64 N/D 10:08
REDEIA 17,32 0,06 15,09 9.371,51 5,77 10:07
REPSOL 11,85 0,47 4,15 13.952,19 7,59 10:09
ROVI 74,55 1,02 27,20 4.025,70 1,48 10:08
SACYR 3,16 1,48 -58,86 2.410,36 4,46 10:09
SANTANDER 4,33 0,08 5,40 67.090,23 2,19 10:09
SOLARIA 11,90 1,71 13,84 1.487,50 N/D 10:07
TELEFONICA 4,23 0,36 N/D 23.979,11 7,09 10:09
UNICAJA 1,16 0,09 7,47 3.084,92 4,28 10:09
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas