Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 31/05/2023
9.050,20 -117,30 -1,28% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.167,50 -117,30 -1,28%
Apertura 9.096,50 -46,30 -0,51%
Máx. Sesión 9.183,40 -133,20 -1,45%
Mín. Sesión 9.034,90 15,30 0,17%
Últ. Ejercicio 8.229,10 821,10 9,98%
Máximo anual 9.183,40 -133,20 -1,45%
Mínimo anual 7.242,20 1.808,00 24,96%
Volúmenes
Títulos 401.513.475
Efectivo 3.177.716.547
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 151,30 -4,54 18,82 8.300,32 2,33 17:38
ACCIONA ENER 31,12 -0,58 13,51 10.246,26 N/D 17:38
ACERINOX 9,54 -3,79 4,46 2.477,73 5,24 17:38
ACS 31,12 -0,48 14,36 8.656,34 10,76 17:38
AENA 146,20 -0,78 24,33 21.930,00 4,74 17:38
AMADEUS 66,90 -1,21 45,29 30.105,00 1,76 17:38
ARCEL.MITTAL 23,22 -2,11 N/D 21.768,10 0,65 17:38
B.SABADELL 0,92 -3,79 6,06 5.199,31 3,25 17:38
BANKINTER 5,34 -2,34 8,57 4.801,75 5,51 17:38
BBVA 6,12 -3,74 5,75 36.904,35 4,25 17:38
CAIXABANK 3,43 -3,08 8,18 25.709,80 2,92 17:38
CELLNEX 37,91 0,61 N/D 26.782,66 0,25 17:38
DIA 0,01 -1,43 N/D 801,31 N/D 17:38
ENAGAS 17,86 -1,14 12,45 4.677,89 8,57 17:38
ENDESA 20,23 -0,44 8,43 21.418,51 7,05 17:38
FERROVIAL 28,95 -0,38 172,44 21.059,68 2,48 17:38
FLUIDRA 16,53 -1,61 19,86 3.175,91 N/D 17:38
GRIFOLS 10,85 -3,73 24,91 5.188,25 3,18 17:38
IAG 1,80 -0,86 20,70 8.931,30 36,74 17:38
IBERDROLA 11,40 -0,83 16,66 73.488,50 3,08 17:38
INDITEX 31,29 -0,51 N/D 97.520,50 2,81 17:38
INDRA A 11,47 0,00 11,79 2.026,18 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,48 -0,45 370,27 2.954,40 3,65 17:38
LOGISTA 23,26 0,17 N/D 3.087,77 4,90 17:38
MAPFRE 1,84 -0,97 8,81 5.660,30 7,93 17:38
MELIA HOTELS 5,93 -0,08 11,81 1.306,97 3,09 17:38
MERLIN PROP. 7,69 0,26 87,35 3.612,53 6,50 17:38
NATURGY 26,62 0,53 15,44 25.811,02 3,83 17:38
R.E.C. 15,85 -0,91 12,90 8.573,41 6,20 17:38
REPSOL 12,69 -1,36 3,96 16.844,71 7,22 17:38
ROVI 41,32 -6,73 11,17 2.231,28 0,19 17:38
SACYR 2,80 -2,64 16,89 1.866,76 3,75 17:38
SANTANDER 3,05 -2,11 5,22 50.102,43 7,55 17:38
SOLARIA 12,70 -4,58 17,62 1.586,88 N/D 17:38
TELEFONICA 3,97 1,40 11,35 22.829,33 10,08 17:38
UNICAJA 0,89 -2,94 9,11 2.365,46 4,24 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas