Menú
Ficha Valor: IBEX 35
Último: Dif: Dif %: 27/09/2023
9.331,90 -35,00 -0,37% 17:38
Precios
    Dif Dif %
Cierre 9.366,90 -35,00 -0,37%
Apertura 9.366,00 -34,10 -0,36%
Máx. Sesión 9.420,90 -89,00 -0,94%
Mín. Sesión 9.311,80 20,10 0,22%
Últ. Ejercicio 8.229,10 1.102,80 13,40%
Máximo anual 9.741,90 -410,00 -4,21%
Mínimo anual 8.283,70 1.048,20 12,65%
Volúmenes
Títulos 106.336.366
Efectivo 729.867.430
Títulos Anual N/D
Media Diaria Títulos (A) N/D
Rotación en meses N/D
Divisa EUR
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa
Nombre Último Dif. % PER Capitalización Rent./Div. Hora
ACCIONA 120,30 -0,70 8,52 6.599,66 2,93 17:38
ACCIONA ENER 24,00 -2,83 10,08 7.902,00 N/D 17:38
ACERINOX 8,99 0,11 10,15 2.241,39 5,56 17:38
ACS 33,80 -0,24 11,61 9.401,81 9,91 17:38
AENA 138,70 0,84 16,82 20.805,00 5,00 17:38
AMADEUS 57,56 -3,68 28,49 25.902,00 2,04 17:38
ARCEL.MITTAL 23,32 1,22 N/D 21.861,84 0,65 17:38
B.SABADELL 1,09 1,30 6,06 6.136,20 2,75 17:38
BANKINTER 5,97 -0,67 7,59 5.368,03 4,93 17:38
BBVA 7,45 1,03 5,82 44.418,89 3,49 17:38
CAIXABANK 3,72 0,46 7,52 27.892,92 2,69 17:38
CELLNEX 33,51 -2,50 N/D 23.674,14 0,28 17:38
ENAGAS 15,65 -1,45 7,84 4.100,20 9,78 17:38
ENDESA 19,29 -1,10 8,09 20.417,99 7,40 17:38
FERROVIAL SE 29,45 0,03 N/D 428.468,05 N/D 17:38
FLUIDRA 18,77 0,59 36,55 3.606,28 N/D 17:38
GRIFOLS 12,14 -0,98 151,53 5.805,38 2,84 17:38
IAG 1,72 0,62 4,25 8.536,07 38,44 17:38
IBERDROLA 10,63 -1,71 13,16 67.503,48 3,30 17:38
INDITEX 35,00 0,09 N/D 109.083,33 2,51 17:38
INDRA A 13,73 0,37 12,31 2.425,40 N/D 17:38
INM.COLONIAL 5,25 -2,33 N/D 2.830,29 3,81 17:38
LOGISTA 23,80 -1,08 N/D 3.159,45 4,79 17:38
MAPFRE 1,92 -0,78 6,43 5.912,83 7,59 17:38
MELIA HOTELS 5,74 0,00 7,96 1.263,99 3,19 17:38
MERLIN PROP. 7,75 -2,09 N/D 3.638,37 6,46 17:38
NATURGY 25,76 -1,60 11,07 24.977,15 3,96 17:38
R.E.C. 14,64 -1,08 11,80 7.921,41 6,72 17:38
REPSOL 15,57 0,87 6,26 19.882,73 5,88 17:38
ROVI 51,45 0,10 14,96 2.778,30 0,16 17:38
SACYR 2,75 -0,94 5,86 1.875,74 3,82 17:38
SANTANDER 3,49 1,75 5,40 56.555,48 6,58 17:38
SOLARIA 13,06 -4,43 18,13 1.632,50 N/D 17:38
TELEFONICA 3,87 -1,70 11,48 22.225,53 10,35 17:38
UNICAJA 1,01 0,50 11,24 2.670,77 3,76 17:38
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas