Menú
NASDAQ 100 Última actualización: 26/07/2024 23:16
Último
19.023,60
Dif:
193,10
Dif%:
1,03
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADOBE SYSTEM 546,01 -8,81 -1,59 2.359.522 22:00
ADVANCED MIC 138,32 -6,31 -4,36 60.449.927 22:00
AIRBNB INC 140,03 -4,20 -2,91 5.623.826 22:00
ALPHABET A 181,79 0,12 0,07 35.932.689 22:00
ALPHABET C 183,60 0,25 0,14 23.512.775 22:00
AMAZON.COM 180,83 -5,58 -2,99 41.401.140 22:00
AMERICAN ELE 93,64 -0,71 -0,75 3.045.904 22:00
AMGEN INC 333,24 -2,73 -0,81 1.457.850 22:00
ANALOG DEVIC 224,62 -5,70 -2,47 4.587.429 22:00
ANSYS INC 310,69 0,14 0,05 471.202 22:00
APPLE INC 217,49 -1,05 -0,48 51.249.655 22:00
APPLI.MATLS. 219,65 -3,82 -1,71 3.626.619 22:00
ASML HOLDING 862,63 -10,12 -1,16 2.075.149 22:00
ASTRAZENECA 78,52 -1,19 -1,49 10.836.388 22:00
Atlassian Co 175,12 -0,43 -0,24 1.547.448 22:00
AUTODESK INC 246,23 0,97 0,40 693.567 22:00
AUTOMAT.DATA 248,35 0,36 0,15 763.600 22:00
BAKER HUGHES 35,58 0,68 1,95 7.019.508 22:00
BIOGEN INC. 227,44 1,41 0,62 1.138.508 22:00
BOOKING HOLD 3.659,88 -145,90 -3,83 482.427 22:00
BROADCOM COR 163,77 2,71 1,68 21.370.353 22:00
CADENCE DESI 258,38 -7,96 -2,99 3.481.709 22:00
CDW CORP 228,62 -0,59 -0,26 642.535 22:00
CHARTER COMM 315,23 2,57 0,82 1.553.878 22:00
CINTAS CORP 754,84 0,79 0,10 321.576 22:00
CISCO SYSTEM 46,36 -0,46 -0,98 16.339.206 22:00
COCA-COLA EU 72,64 -0,36 -0,49 1.321.418 22:00
COGNIZANT 73,21 0,52 0,72 4.981.475 22:00
COMCAST CL A 38,24 0,15 0,39 18.372.747 22:00
Constellatio 170,43 -4,65 -2,66 5.540.350 22:00
COPART INC 50,43 -0,73 -1,43 4.659.160 22:00
COSTARGROUP 77,84 1,49 1,95 3.764.461 22:00
COSTCO WHOLE 852,11 4,69 0,55 1.738.557 22:00
CROWDSTRIKE 268,88 4,97 1,88 33.511.304 22:00
CSX CORPORAT 33,60 0,40 1,20 14.526.534 22:00
DATADOG INC 123,21 1,99 1,64 2.342.753 22:00
DEXCOM INC 107,85 -4,09 -3,65 10.268.022 22:00
DIAMONDBACK 199,80 0,97 0,49 1.067.509 22:00
DOLLAR TREE 107,01 -0,20 -0,19 2.357.118 22:00
DOORDASH, IN 100,78 -1,68 -1,64 7.356.440 22:00
ELECTRO.ARTS 141,80 0,62 0,44 2.536.369 22:00
EXELON CORP 36,48 0,01 0,03 7.116.547 22:00
FASTENAL CO. 69,06 1,75 2,60 3.230.216 22:00
FORTINET 57,31 0,67 1,18 5.259.242 22:00
GE HealthCar 79,92 0,23 0,29 2.511.780 22:00
GILEAD SCIEN 76,51 3,01 4,10 11.728.450 22:00
GLOBALFOUNDR 50,94 -0,77 -1,49 1.221.438 22:00
Honeywell In 202,45 -11,20 -5,24 6.683.016 22:00
IDEXX LAB 470,68 -0,66 -0,14 591.092 22:00
ILLUMINA INC 115,60 -2,01 -1,71 1.142.487 22:00
INTEL CORP 32,95 -0,42 -1,26 29.231.102 22:00
INTUIT INC 637,10 -7,42 -1,15 1.192.170 22:00
INTUITIVE S. 436,74 -17,28 -3,81 1.817.776 22:00
KEURIG DR PE 33,21 0,44 1,34 17.923.697 22:00
KLA-TENCOR 762,81 7,04 0,93 1.825.086 22:00
KRAFT HEINZ 32,80 -0,02 -0,06 5.614.439 22:00
LAM RESEARCH 959,69 -17,37 -1,78 666.782 22:00
LINDE PLC 443,03 -0,73 -0,16 1.775.987 22:00
LULULEMON AT 247,32 -24,74 -9,09 9.359.804 22:00
MARRIOTT INT 233,75 -1,29 -0,55 1.379.498 22:00
Marvell Tech 63,99 -0,36 -0,56 13.623.729 22:00
MERCADOLIBRE 1.687,38 37,39 2,27 193.886 22:00
Meta Platfor 453,41 -7,86 -1,70 18.215.133 22:00
MICROCHIP 85,03 -1,54 -1,78 10.267.871 22:00
MICRON TECH. 107,45 -2,83 -2,57 29.031.047 22:00
MICROSOFT 418,40 -10,50 -2,45 29.870.993 22:00
MODERNA INC 120,40 2,21 1,87 2.637.076 22:00
MONDELEZ INT 66,01 -0,53 -0,80 3.426.937 22:00
MONGODB, INC 244,54 -12,00 -4,68 1.251.334 22:00
MONSTER BEVE 50,10 0,51 1,03 6.463.392 22:00
NETFLIX INC. 634,09 -1,90 -0,30 4.547.396 22:00
NVIDIA CORP. 112,28 -1,97 -1,72 458.413.561 22:00
NXP SEMICON. 262,30 -21,51 -7,58 6.652.124 22:00
O'REILLY AUT 1.092,91 42,20 4,02 880.853 22:00
OLD DOMINION 193,85 -1,46 -0,75 1.825.567 22:00
ON SEMICONDU 67,54 -2,57 -3,67 9.671.116 22:00
PACCAR INC. 97,60 -1,30 -1,31 5.251.140 22:00
PALO ALTO NT 320,13 -4,11 -1,27 2.369.872 22:00
PAYCHEX INC 123,24 -0,47 -0,38 2.783.942 22:00
PAYPAL HOLDI 59,71 -1,06 -1,74 7.552.832 22:00
PEPSICO, INC 166,28 -1,38 -0,82 3.336.963 22:00
PINDUODUO IN 133,08 -1,16 -0,86 3.203.517 22:00
QUALCOMM INC 193,35 -1,62 -0,83 5.777.706 22:00
REGENERON PH 1.055,57 -14,17 -1,32 311.707 22:00
ROPER TECH C 574,27 -2,28 -0,40 430.784 22:00
ROSS STORES 143,78 -1,14 -0,79 1.904.583 22:00
SIRIUS XM HL 3,92 -0,07 -1,75 37.432.166 22:00
STARBUCKS 74,68 -1,58 -2,07 10.480.837 22:00
SYNOPSYS INC 538,72 -14,61 -2,64 1.283.205 22:00
T-MOBILE US, 177,44 -4,61 -2,53 4.388.807 22:00
TAKE-TWO INT 151,71 1,26 0,84 1.108.635 22:00
TESLA MOTORS 246,38 -5,13 -2,04 103.712.050 22:00
TEXAS INSTRS 197,15 -1,13 -0,57 9.552.797 22:00
THE TRADE DE 90,88 1,56 1,75 4.903.627 22:00
VERISK ANALY 275,90 -0,65 -0,24 681.012 22:00
VERTEX PHARM 492,26 1,46 0,30 989.043 22:00
WALGREENS B. 11,51 0,35 3,14 16.912.066 22:00
Warner Bros. 8,62 0,07 0,82 19.531.614 22:00
WORKDAY, INC 226,04 -2,95 -1,29 1.463.698 22:00
XCEL ENERGY 55,14 -0,60 -1,08 2.163.656 22:00
ZSCALER, INC 182,00 0,18 0,10 1.775.868 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas