Menú
NASDAQ 100 Última actualización: 25/04/2024 23:16
Último
17.430,50
Dif:
-96,30
Dif%:
-0,55
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADOBE SYSTEM 477,12 4,22 0,89 2.326.323 22:00
ADVANCED MIC 151,74 -0,53 -0,35 43.288.358 22:00
AIRBNB INC 162,84 1,89 1,17 3.851.425 22:00
ALPHABET C 161,10 1,18 0,74 19.384.218 22:00
AMAZON.COM 176,59 -2,95 -1,64 33.870.429 22:00
AMERICAN ELE 86,37 0,81 0,95 3.864.868 22:00
ANALOG DEVIC 196,50 6,57 3,46 6.520.916 22:00
ANSYS INC 328,57 2,60 0,80 218.841 22:00
APPLI.MATLS. 196,06 2,82 1,46 4.592.434 22:00
ASML HOLDING 892,32 -9,25 -1,03 859.905 22:00
ASTRAZENECA 71,20 0,35 0,49 6.130.749 22:00
Atlassian Co 199,01 -0,43 -0,22 837.385 22:00
AUTODESK INC 215,00 -2,93 -1,34 2.626.970 22:00
AUTOMAT.DATA 246,61 -0,23 -0,09 1.453.944 22:00
BAKER HUGHES 32,67 -0,33 -1,00 11.443.940 22:00
BIOGEN INC. 201,99 8,81 4,56 3.264.137 22:00
BOOKING HOLD 3.517,52 -16,47 -0,47 155.275 22:00
BROADCOM COR 1.256,82 7,63 0,61 2.002.397 22:00
CADENCE DESI 277,66 -4,10 -1,46 2.326.592 22:00
CDW CORP 240,69 0,22 0,09 450.668 22:00
CHARTER COMM 264,70 -1,61 -0,60 1.131.958 22:00
CINTAS CORP 664,13 -2,20 -0,33 751.915 22:00
CISCO SYSTEM 48,35 0,03 0,06 14.809.065 22:00
COCA-COLA EU 69,66 0,53 0,77 1.114.518 22:00
COGNIZANT 67,52 -0,25 -0,37 4.255.399 22:00
COMCAST CL A 40,21 -0,15 -0,37 19.564.947 22:00
Constellatio 186,16 -2,09 -1,11 2.262.400 22:00
COPART INC 54,93 0,62 1,14 3.716.616 22:00
COSTARGROUP 91,95 7,33 8,66 4.735.395 22:00
COSTCO WHOLE 723,89 1,21 0,17 1.200.997 22:00
CROWDSTRIKE 297,62 -2,03 -0,68 1.651.076 22:00
CSX CORPORAT 33,67 -1,05 -3,02 23.754.611 22:00
DATADOG INC 127,07 0,63 0,50 3.278.896 22:00
DEXCOM INC 137,87 3,87 2,89 3.236.015 22:00
DIAMONDBACK 205,24 0,87 0,43 1.288.886 22:00
DOLLAR TREE 122,39 -0,17 -0,14 1.738.172 22:00
DOORDASH, IN 126,76 -2,60 -2,01 4.308.905 22:00
ELECTRO.ARTS 128,14 1,00 0,79 1.481.660 22:00
EXELON CORP 37,77 0,21 0,56 5.058.298 22:00
FASTENAL CO. 67,74 0,23 0,34 3.085.782 22:00
FORTINET 65,45 0,65 1,00 3.812.149 22:00
GE HealthCar 86,72 0,48 0,56 2.017.290 22:00
GILEAD SCIEN 67,08 0,05 0,07 8.488.432 22:00
GLOBALFOUNDR 47,31 0,96 2,07 1.907.324 22:00
HOLOGIC INC 76,71 -0,48 -0,62 963.154 22:00
IDEXX LAB 494,26 0,46 0,09 493.029 22:00
ILLUMINA INC 122,87 -1,59 -1,28 1.254.239 22:00
INTUIT INC 635,49 4,61 0,73 1.375.501 22:00
INTUITIVE S. 375,01 -2,07 -0,55 1.322.966 22:00
KEURIG DR PE 32,34 0,58 1,83 11.477.353 22:00
KLA-TENCOR 656,54 8,33 1,29 872.762 22:00
KRAFT HEINZ 38,57 0,50 1,31 7.295.461 22:00
LAM RESEARCH 884,89 -2,53 -0,29 1.944.459 22:00
LIBERTY INTE 1,00 -0,01 -1,29 1.205.381 22:00
LULULEMON AT 364,59 -0,09 -0,02 1.257.591 22:00
MARRIOTT INT 244,06 4,37 1,82 2.300.880 22:00
Marvell Tech 64,85 0,99 1,55 9.103.192 22:00
Meta Platfor 493,50 -2,60 -0,52 35.124.990 22:00
MICROCHIP 90,68 4,49 5,21 7.139.705 22:00
MICRON TECH. 111,78 -0,68 -0,60 20.442.231 22:00
MODERNA INC 108,85 0,96 0,89 3.407.773 22:00
MONDELEZ INT 71,31 0,56 0,79 16.591.391 22:00
MONGODB, INC 369,29 2,98 0,81 1.311.488 22:00
MONSTER BEVE 54,33 0,60 1,12 6.943.589 22:00
NETFLIX INC. 555,12 -22,63 -3,92 5.333.411 22:00
NXP SEMICON. 235,04 9,43 4,18 3.809.652 22:00
O'REILLY AUT 1.092,70 0,35 0,03 461.195 22:00
OLD DOMINION 195,06 -24,22 -11,05 4.478.808 22:00
ON SEMICONDU 65,53 3,85 6,24 12.808.156 22:00
PACCAR INC. 113,74 0,42 0,37 2.859.467 22:00
PALO ALTO NT 293,82 0,33 0,11 2.840.183 22:00
PAYCHEX INC 122,52 0,90 0,74 1.806.127 22:00
PAYPAL HOLDI 64,84 0,41 0,64 8.148.743 22:00
PEPSICO, INC 177,41 6,19 3,62 10.010.212 22:00
PINDUODUO IN 127,55 -0,47 -0,37 7.204.096 22:00
QUALCOMM INC 163,63 2,28 1,41 6.117.834 22:00
ROPER TECH C 538,01 -1,61 -0,30 631.599 22:00
ROSS STORES 132,61 -0,48 -0,36 2.366.189 22:00
Seagate Tech 87,11 0,58 0,67 7.273.610 22:00
SIRIUS XM HL 3,16 0,00 0,00 17.829.912 22:00
SYNOPSYS INC 527,52 0,02 0,00 1.428.988 22:00
TAKE-TWO INT 142,83 1,11 0,78 1.024.579 22:00
TEXAS INSTRS 174,81 9,34 5,64 13.960.328 22:00
THE TRADE DE 83,79 2,72 3,36 6.554.380 22:00
VERISK ANALY 222,25 0,00 0,00 1.008.693 22:00
VODAFONE GRP 8,66 -0,03 -0,35 3.621.385 22:00
WALGREENS B. 17,81 -0,24 -1,33 10.255.635 22:00
Warner Bros. 8,38 -0,06 -0,71 20.295.354 22:00
WORKDAY, INC 255,74 -1,08 -0,42 1.161.703 22:00
XCEL ENERGY 55,33 0,06 0,11 4.613.691 22:00
ZSCALER, INC 177,46 0,54 0,31 1.368.161 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas