Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 25/04/2024 18:00
Último
1.504,93
Dif:
-10,84
Dif%:
-0,72
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 116,90 -1,80 -1,52 97.396 17:35
ADYEN 1.157,00 -261,40 -18,43 450.270 17:35
AEGON 5,75 -0,05 -0,79 3.890.757 17:35
AHOLD DEL 27,76 -0,12 -0,43 1.803.296 17:35
AIR LIQUIDE 183,62 -2,52 -1,35 918.913 17:35
AIRBUS 158,52 -3,70 -2,28 1.103.132 17:35
AKZO NOBEL 62,38 0,10 0,16 791.042 17:35
ALSTOM 14,91 -0,14 -0,90 1.300.195 17:35
AMUNDI AIW 63,65 -1,10 -1,70 219.368 17:35
ARCELORMITTA 23,54 -0,10 -0,42 2.791.109 17:35
ARKEMA 94,60 -0,70 -0,73 158.185 17:35
ASML HOLDING 834,80 0,50 0,06 476.798 17:35
ATOS SE 1,89 -0,10 -5,00 2.327.745 17:35
AXA 33,80 -0,45 -1,31 4.242.965 17:35
BIOMERIEUX 99,50 -1,20 -1,19 60.459 17:35
BNP P. ACT.A 68,36 0,63 0,93 3.635.466 17:35
BOUYGUES 35,86 -0,63 -1,73 683.520 17:35
BUREAU VER. 27,32 0,42 1,56 1.050.722 17:35
CAPGEMINI 201,10 -4,50 -2,19 351.467 17:35
CARREFOUR 15,70 -0,36 -2,24 2.982.281 17:35
COVIVIO 44,84 0,00 0,00 195.948 17:35
DANONE 59,30 -0,46 -0,77 1.370.926 17:35
DASSAULT AVI 201,80 -3,60 -1,75 32.392 17:35
DASSAULT SYS 37,29 -1,65 -4,24 4.148.423 17:35
EDENRED 45,02 -0,63 -1,38 573.554 17:35
EDP 3,49 -0,03 -0,88 9.927.080 17:35
EIFFAGE 99,48 -0,77 -0,77 190.396 17:35
ENGIE 16,08 -0,01 -0,03 4.741.049 17:35
ESSILORLUXOT 201,60 -3,10 -1,51 506.488 17:35
GALAPAGOS 27,12 -0,44 -1,60 86.317 17:35
GALP EGIA-NO 20,25 0,26 1,30 1.536.325 17:35
GECINA NOM. 93,20 -0,75 -0,80 104.548 17:35
GPE.EUROT. 15,64 0,22 1,39 843.224 17:35
HEINEKEN 92,46 1,78 1,96 1.534.276 17:35
ING GROEP 14,67 -0,17 -1,17 11.763.232 17:35
J.MARTINS,SG 18,63 0,00 0,00 1.168.613 17:35
KERING 327,30 1,15 0,35 357.394 17:35
KLEPIERRE 24,84 -0,14 -0,56 630.353 17:35
KPN KON 3,44 0,02 0,56 12.770.225 17:35
L'OREAL 435,75 -4,50 -1,02 319.649 17:35
LEGRAND 95,70 -2,24 -2,29 513.522 17:35
LVMH 778,00 -22,20 -2,77 311.178 17:35
MICHELIN 35,84 -0,15 -0,42 1.637.721 17:35
NN GROUP 43,19 -0,33 -0,76 657.160 17:35
ORANGE 10,49 -0,16 -1,50 7.147.851 17:35
ORPEA 11,93 -0,52 -4,15 232.052 17:35
PERNOD RIC. 141,50 -3,55 -2,45 653.599 17:35
PHILIPS KON 19,27 -0,36 -1,81 2.595.920 17:35
PROSUS 31,21 0,32 1,02 5.203.561 17:35
PUBLIC GR.SA 102,60 -2,40 -2,29 410.630 17:35
RANDSTAD 46,47 1,47 3,27 751.372 17:35
RELX 38,24 -0,26 -0,68 1.097.809 17:35
RENAULT 48,00 -0,82 -1,68 816.116 17:35
S.E.B. 111,20 -1,00 -0,89 79.735 17:35
S.GOBAIN 70,40 -0,42 -0,59 957.148 17:35
SAFRAN 207,50 -2,70 -1,28 500.949 17:35
SANOFI 91,62 3,92 4,47 3.366.455 17:35
SCHNEID.EL. 211,40 -1,25 -0,59 743.425 17:35
SOC.GENER. 25,10 -0,19 -0,73 2.148.702 17:35
SODEXO 79,00 -1,30 -1,62 185.365 17:35
TAKEAWAY 14,01 -0,09 -0,64 2.410.574 17:35
TELEPERFORMA 87,58 -2,42 -2,69 369.219 17:35
THALES 156,65 -3,35 -2,09 237.993 17:35
TOTALENERGIE 68,06 0,15 0,22 2.701.163 17:35
UBISOFT EN. 21,72 0,04 0,18 316.688 17:35
UNILEVER 47,59 2,63 5,85 4.410.119 17:35
VEOLIA ENV. 28,91 -0,01 -0,03 1.913.953 17:35
VINCI 110,15 -1,40 -1,26 1.394.085 17:35
VIVENDI 9,76 -0,18 -1,85 2.014.869 17:35
WOLTERS KL. 139,80 -1,75 -1,24 556.749 17:35
WORLDLINE PR 9,72 -0,67 -6,42 1.727.501 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas