Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 03/05/2024 18:00
Último
1.504,86
Dif:
7,87
Dif%:
0,53
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 121,40 0,10 0,08 79.098 17:35
ADYEN 1.154,80 26,00 2,30 81.412 17:35
AEGON 5,88 0,02 0,41 4.788.206 17:35
AHOLD DEL 28,10 -0,04 -0,14 1.575.432 17:35
AIR LIQUIDE 180,62 -0,44 -0,24 421.928 17:35
AIRBUS 154,34 0,76 0,49 698.146 17:35
AKZO NOBEL 62,92 1,24 2,01 672.916 17:35
ALSTOM 15,56 0,01 0,06 1.038.737 17:35
AMUNDI AIW 68,00 1,35 2,03 133.894 17:35
ARCELORMITTA 24,30 -0,03 -0,12 1.804.974 17:35
ARKEMA 97,85 -0,45 -0,46 231.181 17:35
ASML HOLDING 835,90 24,50 3,02 433.796 17:35
ATOS SE 2,17 0,15 7,57 3.330.600 17:35
AXA 31,43 -0,44 -1,38 5.520.746 17:35
BIOMERIEUX 98,70 -0,15 -0,15 74.564 17:35
BNP P. ACT.A 67,64 0,19 0,28 1.774.932 17:35
BOUYGUES 35,12 0,32 0,92 790.280 17:35
BUREAU VER. 27,70 0,44 1,61 841.256 17:35
CAPGEMINI 202,60 3,35 1,68 306.087 17:35
CARREFOUR 15,62 0,09 0,55 951.470 17:35
COVIVIO 48,02 0,84 1,78 145.865 17:35
DANONE 57,74 0,38 0,66 1.734.241 17:35
DASSAULT AVI 201,80 1,60 0,80 47.496 17:35
DASSAULT SYS 36,92 0,23 0,63 1.545.544 17:35
EDENRED 45,56 1,34 3,03 498.350 17:35
EDP 3,67 0,04 0,99 10.810.728 17:35
EIFFAGE 101,80 1,10 1,09 263.341 17:35
ENGIE 15,19 -0,03 -0,16 4.689.007 17:35
ESSILORLUXOT 202,00 0,90 0,45 410.134 17:35
GALAPAGOS 26,98 -0,36 -1,32 101.776 17:35
GALP EGIA-NO 19,55 -0,16 -0,79 1.324.495 17:35
GECINA NOM. 98,65 1,45 1,49 145.545 17:35
GPE.EUROT. 16,56 0,25 1,53 634.496 17:35
HEINEKEN 90,38 -0,20 -0,22 645.143 17:35
ING GROEP 15,90 0,09 0,57 13.077.133 17:35
J.MARTINS,SG 19,50 0,14 0,72 763.012 17:35
KERING 328,55 5,75 1,78 249.404 17:35
KLEPIERRE 25,42 0,00 0,00 820.081 17:35
KPN KON 3,36 -0,02 -0,50 12.116.470 17:35
L'OREAL 440,90 4,20 0,96 221.898 17:35
LEGRAND 95,34 -2,34 -2,40 982.049 17:35
LVMH 782,00 15,00 1,96 231.966 17:35
MICHELIN 36,38 -0,14 -0,38 1.011.745 17:35
NN GROUP 43,15 0,03 0,07 615.390 17:35
ORANGE 10,45 0,05 0,43 4.912.488 17:35
ORPEA 13,33 -0,01 -0,09 200.498 17:35
PERNOD RIC. 141,25 0,55 0,39 596.879 17:35
PHILIPS KON 25,04 0,02 0,08 2.867.895 17:35
PROSUS 33,25 0,56 1,71 3.865.144 17:35
PUBLIC GR.SA 104,75 1,05 1,01 278.243 17:35
RANDSTAD 46,70 0,18 0,39 436.602 17:35
RELX 39,10 0,76 1,98 828.976 17:35
RENAULT 48,00 0,36 0,76 519.318 17:35
S.E.B. 112,40 1,60 1,44 40.098 17:35
S.GOBAIN 77,70 2,00 2,64 1.067.988 17:35
SAFRAN 206,40 3,60 1,78 323.097 17:35
SANOFI 91,30 -0,60 -0,65 890.889 17:35
SCHNEID.EL. 216,30 2,80 1,31 484.937 17:35
SOC.GENER. 24,46 -1,34 -5,18 14.129.649 17:35
SODEXO 80,75 0,65 0,81 135.945 17:35
TAKEAWAY 13,80 0,12 0,88 1.554.495 17:35
TELEPERFORMA 94,86 -2,46 -2,53 259.691 17:35
THALES 161,05 2,35 1,48 170.495 17:35
TOTALENERGIE 66,36 -0,49 -0,73 2.803.628 17:35
UBISOFT EN. 21,97 -0,24 -1,08 260.599 17:35
UNILEVER 48,80 -0,01 -0,02 1.080.550 17:35
VEOLIA ENV. 29,39 0,18 0,62 1.819.367 17:35
VINCI 110,85 0,75 0,68 602.588 17:35
VIVENDI 9,79 0,19 2,00 1.995.078 17:35
WOLTERS KL. 143,60 2,85 2,02 570.603 17:35
WORLDLINE PR 10,97 0,17 1,53 1.492.722 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas