Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 15/03/2024 18:10
Último
1.492,53
Dif:
-1,76
Dif%:
-0,12
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 124,70 -2,10 -1,66 69.746 17:35
ADYEN 1.443,80 -13,20 -0,91 38.899 17:35
AEGON 5,36 0,03 0,49 6.124.255 17:35
AHOLD DEL 27,15 -0,41 -1,47 1.416.358 17:35
AIR LIQUIDE 194,06 -1,08 -0,55 347.877 17:35
AIRBUS 163,22 0,46 0,28 717.220 17:35
AKZO NOBEL 66,04 0,54 0,82 396.325 17:35
ALSTOM 13,10 0,79 6,38 4.398.468 17:35
AMUNDI AIW 60,00 0,05 0,08 525.483 17:35
ARCELORMITTA 24,37 0,16 0,64 2.110.742 17:35
ARKEMA 91,74 -0,10 -0,11 89.241 17:35
ASML HOLDING 870,80 13,10 1,53 474.446 17:35
ATOS SE 2,28 -0,13 -5,32 6.683.028 17:35
AXA 34,33 0,32 0,94 8.586.493 17:35
BIOMERIEUX 97,68 -2,67 -2,66 193.640 17:35
BNP P. ACT.A 61,36 0,15 0,25 2.282.031 17:35
BOUYGUES 37,30 0,30 0,81 3.961.507 17:35
BUREAU VER. 26,60 -0,33 -1,23 1.500.914 17:35
CAPGEMINI 222,50 -0,50 -0,22 185.842 17:35
CARREFOUR 15,70 -0,01 -0,03 1.444.371 17:35
COVIVIO 42,56 0,20 0,47 156.110 17:35
DANONE 59,60 0,19 0,32 2.583.116 17:35
DASSAULT AVI 180,30 2,00 1,12 99.629 17:35
DASSAULT SYS 42,02 0,42 1,00 1.152.825 17:35
EDENRED 48,94 -0,22 -0,45 1.069.627 17:35
EDP 3,61 0,00 -0,08 6.462.854 17:35
EIFFAGE 102,80 0,00 0,00 399.219 17:35
ENGIE 15,32 -0,06 -0,36 4.397.107 17:35
ESSILORLUXOT 207,10 -2,20 -1,05 374.323 17:35
GALAPAGOS 30,99 -0,27 -0,86 77.794 17:35
GALP EGIA-NO 15,37 0,18 1,18 1.107.661 17:35
GECINA NOM. 90,90 0,45 0,50 1.913.953 17:35
GPE.EUROT. 15,55 0,16 1,01 833.083 17:35
HEINEKEN 84,28 -1,12 -1,31 660.307 17:35
ING GROEP 14,29 0,23 1,64 8.391.311 17:35
J.MARTINS,SG 19,13 0,13 0,68 417.596 17:35
KERING 423,45 -2,70 -0,63 151.430 17:35
KLEPIERRE 23,83 0,19 0,80 446.763 17:35
KPN KON 3,33 -0,06 -1,89 13.739.843 17:35
L'OREAL 441,55 -4,60 -1,03 162.865 17:35
LEGRAND 97,52 -0,22 -0,23 341.013 17:35
LVMH 862,30 -10,50 -1,20 800.577 17:35
MICHELIN 34,99 0,15 0,43 968.570 17:35
NN GROUP 40,91 0,05 0,12 548.117 17:35
ORANGE 10,52 0,10 0,92 18.259.734 17:35
ORPEA 0,01 0,00 -6,25 206.212.797 17:35
PERNOD RIC. 148,90 -2,50 -1,65 305.142 17:35
PHILIPS KON 19,09 -0,25 -1,31 1.579.455 17:35
PROSUS 27,32 0,20 0,74 2.491.486 17:35
PUBLIC GR.SA 97,98 -1,00 -1,01 360.169 17:35
RANDSTAD 50,38 -0,02 -0,04 284.679 17:35
RELX 39,73 0,24 0,61 406.999 17:35
RENAULT 42,80 0,36 0,85 1.324.211 17:35
S.E.B. 116,00 -0,10 -0,09 152.690 17:35
S.GOBAIN 69,71 0,56 0,81 1.800.708 17:35
SAFRAN 203,35 1,00 0,49 285.823 17:35
SANOFI 88,00 -0,20 -0,23 813.952 17:35
SCHNEID.EL. 214,70 -0,30 -0,14 520.023 17:35
SOC.GENER. 23,73 0,26 1,11 6.679.280 17:35
SODEXO 77,62 -0,14 -0,18 151.163 17:35
TAKEAWAY 13,22 -0,08 -0,57 797.120 17:35
TELEPERFORMA 87,16 0,68 0,79 829.745 17:35
THALES 148,60 1,95 1,33 255.102 17:35
TOTALENERGIE 62,48 -0,23 -0,37 14.295.607 17:35
UBISOFT EN. 18,99 0,02 0,11 439.147 17:35
UNILEVER 44,64 -0,50 -1,11 1.348.698 17:35
VEOLIA ENV. 28,93 -0,32 -1,09 930.238 17:35
VINCI 117,00 0,00 0,00 2.000.524 17:35
VIVENDI 9,97 -0,06 -0,55 5.794.745 17:35
WOLTERS KL. 145,20 0,65 0,45 278.902 17:35
WORLDLINE PR 10,42 0,32 3,12 3.911.106 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas