Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 26/04/2024 18:00
Último
1.519,43
Dif:
14,50
Dif%:
0,96
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 118,50 1,60 1,37 142.359 17:35
ADYEN 1.179,60 22,60 1,95 191.445 17:35
AEGON 5,82 0,09 1,61 5.203.486 17:35
AHOLD DEL 28,00 0,12 0,43 1.842.350 17:35
AIR LIQUIDE 185,18 1,56 0,85 487.885 17:35
AIRBUS 157,06 -1,46 -0,92 1.449.901 17:35
AKZO NOBEL 62,76 0,84 1,36 485.868 17:35
ALSTOM 15,05 0,14 0,94 1.541.852 17:35
AMUNDI AIW 65,75 2,10 3,30 314.970 17:35
ARCELORMITTA 23,75 0,21 0,89 2.295.626 17:35
ARKEMA 96,25 1,65 1,74 73.832 17:35
ASML HOLDING 858,80 26,80 3,22 498.351 17:35
ATOS SE 1,91 0,02 0,93 1.141.312 17:35
AXA 33,85 0,05 0,15 3.332.398 17:35
BIOMERIEUX 101,50 2,00 2,01 91.829 17:35
BNP P. ACT.A 67,01 -1,35 -1,97 3.202.837 17:35
BOUYGUES 36,24 0,38 1,06 687.828 17:35
BUREAU VER. 27,68 0,36 1,32 911.915 17:35
CAPGEMINI 203,10 2,00 0,99 219.071 17:35
CARREFOUR 15,92 0,23 1,43 1.710.433 17:35
COVIVIO 46,60 1,76 3,93 154.989 17:35
DANONE 58,30 -1,00 -1,69 1.258.053 17:35
DASSAULT AVI 203,80 2,00 0,99 25.904 17:35
DASSAULT SYS 37,77 0,48 1,29 2.881.508 17:35
EDENRED 44,95 -0,07 -0,16 383.264 17:35
EDP 3,52 0,03 0,83 9.964.673 17:35
EIFFAGE 100,65 1,17 1,18 183.456 17:35
ENGIE 16,10 0,02 0,12 6.118.979 17:35
ESSILORLUXOT 203,30 1,70 0,84 331.622 17:35
GALAPAGOS 26,68 0,12 0,45 70.182 17:35
GALP EGIA-NO 20,54 0,29 1,43 1.097.980 17:35
GECINA NOM. 95,20 2,00 2,15 117.413 17:35
GPE.EUROT. 15,81 0,18 1,12 732.554 17:35
HEINEKEN 91,40 -1,40 -1,51 569.588 17:35
ING GROEP 14,91 0,22 1,47 8.014.947 17:35
J.MARTINS,SG 19,03 0,40 2,15 2.212.778 17:35
KERING 337,95 10,65 3,25 348.327 17:35
KLEPIERRE 25,02 0,18 0,72 618.567 17:35
KPN KON 3,43 -0,01 -0,29 10.522.126 17:35
L'OREAL 435,65 6,50 1,51 230.414 17:35
LEGRAND 97,84 2,14 2,24 401.050 17:35
LVMH 792,20 14,20 1,83 229.710 17:35
MICHELIN 35,62 -0,22 -0,61 1.640.317 17:35
NN GROUP 43,15 -0,08 -0,19 606.876 17:35
ORANGE 10,40 -0,09 -0,86 6.895.319 17:35
ORPEA 12,80 0,87 7,29 439.518 17:35
PERNOD RIC. 142,50 1,00 0,71 595.752 17:35
PHILIPS KON 19,75 0,48 2,49 2.855.045 17:35
PROSUS 31,63 0,82 2,65 3.057.739 17:35
PUBLIC GR.SA 104,40 1,80 1,75 350.704 17:35
RANDSTAD 46,43 0,74 1,62 504.041 17:35
RELX 38,84 0,60 1,57 660.114 17:35
RENAULT 48,55 0,55 1,15 727.908 17:35
S.E.B. 114,20 3,00 2,70 67.526 17:35
S.GOBAIN 75,24 4,84 6,88 1.710.265 17:35
SAFRAN 208,60 1,10 0,53 678.163 17:35
SANOFI 91,23 -0,39 -0,43 1.677.833 17:35
SCHNEID.EL. 217,35 5,95 2,81 844.776 17:35
SOC.GENER. 25,34 0,24 0,96 2.372.026 17:35
SODEXO 78,65 -0,35 -0,44 273.397 17:35
TAKEAWAY 13,98 -0,04 -0,25 1.643.043 17:35
TELEPERFORMA 88,60 1,02 1,16 245.474 17:35
THALES 158,70 2,05 1,31 171.742 17:35
TOTALENERGIE 69,48 1,42 2,09 4.884.133 17:35
UBISOFT EN. 21,82 0,10 0,46 443.229 17:35
UNILEVER 48,25 0,66 1,39 2.083.411 17:35
VEOLIA ENV. 29,04 0,13 0,45 972.536 17:35
VINCI 111,10 0,95 0,86 993.818 17:35
VIVENDI 9,85 0,08 0,86 2.097.667 17:35
WOLTERS KL. 142,90 3,10 2,22 544.463 17:35
WORLDLINE PR 9,95 0,23 2,39 863.249 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas