Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 26/07/2024 18:00
Último
1.474,98
Dif:
15,19
Dif%:
1,04
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
AB INBEV 56,16 0,30 0,54 1.185.775 17:35
ADP 122,00 3,70 3,13 78.409 17:35
ADYEN 1.083,60 32,40 3,08 63.583 17:35
AEGON 5,87 0,05 0,89 3.146.459 17:35
AGEAS 42,98 0,22 0,51 144.989 17:35
AHOLD DEL 29,77 0,38 1,29 1.758.392 17:35
AIR LIQUIDE 167,32 2,50 1,52 595.115 17:35
AIRBUS 130,90 1,94 1,50 1.306.761 17:35
AKZO NOBEL 56,68 -0,74 -1,29 530.318 17:35
ALSTOM 18,00 0,38 2,16 885.544 17:35
AMUNDI AIW 66,75 0,85 1,29 128.507 17:35
ARCELORMITTA 20,74 -0,03 -0,14 1.088.429 17:35
ARKEMA 83,50 0,20 0,24 101.233 17:35
ASML HOLDING 820,50 20,90 2,61 789.153 17:35
ATOS SE 0,93 -0,12 -11,47 5.436.813 17:35
AXA 32,48 0,24 0,74 2.340.417 17:35
BIOMERIEUX 98,00 1,20 1,24 54.963 17:35
BNP P. ACT.A 64,46 -0,10 -0,15 1.717.679 17:35
BOUYGUES 32,37 0,31 0,97 764.097 17:35
BUREAU VER. 28,86 2,14 8,01 2.043.180 17:35
CAPGEMINI 188,85 -4,75 -2,45 1.007.530 17:35
CARREFOUR 13,91 0,09 0,65 1.797.370 17:35
COLRUYT 44,56 0,06 0,13 45.415 17:35
COVIVIO 46,38 -0,06 -0,13 71.210 17:35
DANONE 59,04 0,64 1,10 961.448 17:35
DASSAULT AVI 181,40 6,20 3,54 73.162 17:35
DASSAULT SYS 34,86 1,22 3,63 2.607.471 17:35
EDENRED 37,57 -0,05 -0,13 699.673 17:35
EDP 3,78 0,05 1,23 6.567.084 17:35
EIFFAGE 93,60 2,20 2,41 189.543 17:35
ENGIE 14,44 0,18 1,23 4.609.875 17:35
ESSILORLUXOT 207,10 14,25 7,39 706.889 17:35
GALAPAGOS 25,14 -0,06 -0,24 35.144 17:35
GALP EGIA-NO 18,89 -0,15 -0,76 947.146 17:35
GBL 68,95 0,50 0,73 53.348 17:35
GECINA NOM. 89,15 0,30 0,34 85.048 17:35
GPE.EUROT. 16,50 -0,07 -0,39 462.071 17:35
HEINEKEN 90,70 1,02 1,14 734.117 17:35
ING GROEP 17,02 0,08 0,45 5.246.033 17:35
J.MARTINS,SG 15,58 -0,72 -4,42 2.503.969 17:35
KBC 71,14 0,28 0,40 434.997 17:35
KERING 284,20 6,05 2,18 292.389 17:35
KLEPIERRE 25,02 -0,04 -0,16 424.077 17:35
KPN KON 3,63 0,01 0,22 5.983.736 17:35
L'OREAL 398,80 6,45 1,64 235.640 17:35
LEGRAND 94,00 1,42 1,53 331.505 17:35
LVMH 663,10 10,50 1,61 354.209 17:35
MICHELIN 36,47 0,35 0,97 1.937.518 17:35
NN GROUP 45,87 0,03 0,07 484.072 17:35
ORANGE 10,27 0,00 0,00 4.889.114 17:35
ORPEA 13,55 0,45 3,44 327.575 17:35
PERNOD RIC. 127,75 1,75 1,39 292.089 17:35
PHILIPS KON 23,74 -0,20 -0,84 1.558.335 17:35
PROSUS 31,75 -0,02 -0,06 1.635.307 17:35
PROXIMUS 6,80 -0,87 -11,29 1.899.885 17:35
PUBLIC GR.SA 98,04 0,56 0,57 418.825 17:35
RANDSTAD 45,26 0,31 0,69 265.073 17:35
RELX 42,88 0,22 0,52 497.591 17:35
RENAULT 43,81 -0,18 -0,41 1.245.554 17:35
S.E.B. 94,45 0,90 0,96 98.601 17:35
S.GOBAIN 79,60 3,22 4,22 1.194.819 17:35
SAFRAN 203,40 3,90 1,95 463.965 17:35
SANOFI 96,82 -0,67 -0,69 1.405.579 17:35
SCHNEID.EL. 219,55 3,50 1,62 686.802 17:35
SOC.GENER. 23,95 0,03 0,13 1.266.313 17:35
SODEXO 85,70 2,05 2,45 182.524 17:35
SOLVAY 33,26 -0,16 -0,48 150.065 17:35
TAKEAWAY 10,85 0,07 0,60 1.086.877 17:35
TELEPERFORMA 105,85 3,25 3,17 239.418 17:35
THALES 144,10 1,15 0,80 160.520 17:35
TOTALENERGIE 62,13 0,16 0,26 2.587.272 17:35
UBISOFT EN. 18,80 0,52 2,82 471.245 17:35
UCB 152,05 1,65 1,10 274.753 17:35
UMICORE 13,11 -0,69 -5,00 833.695 17:35
UNILEVER 56,14 0,72 1,30 1.821.922 17:35
VEOLIA ENV. 28,90 0,22 0,77 1.442.014 17:35
VINCI 108,05 3,60 3,45 1.212.314 17:35
VIVENDI 9,91 -0,18 -1,79 4.908.871 17:35
WOLTERS KL. 156,10 1,35 0,87 374.597 17:35
WORLDLINE PR 10,07 0,07 0,65 833.113 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas