Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 29/03/2023 18:00
Último
1.337,57
Dif:
19,88
Dif%:
1,51
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 127,90 2,85 2,28 65.849 17:35
ADYEN 1.400,40 31,20 2,28 64.551 17:35
AEGON 3,92 0,06 1,63 12.715.059 17:35
AHOLD DEL 30,88 0,25 0,82 1.873.848 17:35
AIR LIQUIDE 151,10 0,94 0,63 765.592 17:35
AIRBUS 120,90 2,18 1,84 1.148.665 17:35
AKZO NOBEL 68,58 0,98 1,45 240.070 17:35
ALSTOM 24,60 0,28 1,15 1.026.251 17:35
AMUNDI AIW 56,35 0,85 1,53 139.944 17:35
ARCELORMITTA 27,23 0,81 3,07 4.409.078 17:35
ARKEMA 89,12 0,96 1,09 122.575 17:35
ASML HOLDING 605,80 18,10 3,08 605.576 17:35
ATOS SE 10,71 -2,16 -16,75 6.599.021 17:35
AXA 27,89 0,72 2,65 5.732.410 17:35
BIOMERIEUX 98,54 -0,66 -0,67 106.555 17:35
BNP P. ACT.A 53,37 1,40 2,69 3.732.318 17:35
BOUYGUES 30,85 0,43 1,41 839.192 17:35
BUREAU VER. 26,48 0,39 1,49 636.758 17:35
CAPGEMINI 165,65 3,05 1,88 317.956 17:35
CARREFOUR 18,01 0,09 0,50 1.697.773 17:35
COVIVIO 52,05 1,20 2,36 233.759 17:35
DANONE 57,04 0,28 0,49 1.235.939 17:35
DASSAULT AVI 184,00 1,80 0,99 32.697 17:35
DASSAULT SYS 36,13 0,09 0,25 1.481.014 17:35
DSM KON 109,65 -0,15 -0,14 572.523 17:35
EDENRED 53,64 0,14 0,26 484.973 17:35
EDF 11,86 0,01 0,08 85.603 17:35
EDP 4,84 0,03 0,62 5.238.356 17:35
EIFFAGE 99,02 1,96 2,02 164.584 17:35
ENGIE 14,21 0,29 2,07 5.472.028 17:35
ESSILORLUXOT 160,25 1,65 1,04 395.621 17:35
GALAPAGOS 34,49 1,09 3,26 248.546 17:35
GALP EGIA-NO 10,33 0,07 0,63 2.078.375 17:35
GECINA NOM. 92,45 2,15 2,38 119.733 17:35
GPE.EUROT. 15,10 0,30 1,99 776.894 17:35
HEINEKEN 98,44 1,74 1,80 524.812 17:35
ING GROEP 10,87 0,15 1,36 13.419.000 17:35
J.MARTINS 20,78 0,24 1,17 855.367 17:35
KERING 584,20 8,80 1,53 177.570 17:35
KLEPIERRE 20,24 0,54 2,74 1.102.871 17:35
KPN KON 3,27 0,02 0,68 9.180.479 17:35
L'OREAL 402,90 4,80 1,21 319.026 17:35
LEGRAND 82,74 1,10 1,35 440.201 17:35
LVMH 822,00 7,80 0,96 399.785 17:35
MICHELIN 27,59 0,18 0,64 3.143.689 17:35
NATIXIS N/D N/D N/D N/D :
NN GROUP 32,99 0,29 0,89 1.314.631 17:35
ORANGE 10,80 -0,05 -0,50 6.937.519 17:35
ORPEA 1,81 -0,14 -7,12 1.646.616 17:35
PERNOD RIC. 206,40 2,60 1,28 418.242 17:35
PEUGEOT N/D N/D N/D N/D :
PHILIPS KON 15,53 0,50 3,30 2.547.297 17:35
PROSUS 71,81 1,95 2,79 2.049.641 17:35
PUBLIC GR.SA 71,34 1,98 2,85 653.923 17:35
RANDSTAD 57,46 1,18 2,10 406.463 17:35
RELX 29,45 0,20 0,68 663.407 17:35
RENAULT 36,95 0,33 0,90 1.018.730 17:35
S.E.B. 100,30 3,30 3,40 52.705 17:35
S.GOBAIN 51,64 0,79 1,55 1.143.909 17:35
SAFRAN 137,46 2,42 1,79 817.909 17:35
SANOFI 101,00 1,00 1,00 2.074.410 17:35
SCHNEID.EL. 149,02 2,94 2,01 771.362 17:35
SOC.GENER. 20,13 0,38 1,93 5.181.801 17:35
SODEXO 87,62 0,30 0,34 196.599 17:35
TAKEAWAY 16,97 0,27 1,59 1.643.623 17:35
TELEPERFORMA 217,60 2,60 1,21 172.104 17:35
THALES 137,35 0,60 0,44 233.456 17:35
TOTALENERGIE 53,84 0,33 0,62 3.823.711 17:35
UBISOFT EN. 23,27 1,28 5,82 772.907 17:35
UNIBAIL-WFD 47,20 1,23 2,66 868.226 17:35
UNILEVER 47,82 -0,11 -0,23 1.236.573 17:35
VEOLIA ENV. 27,62 0,77 2,87 2.209.110 17:35
VINCI 104,40 1,68 1,64 1.016.036 17:35
VIVENDI 9,21 0,05 0,50 2.012.144 17:35
WOLTERS KL. 115,30 1,85 1,63 479.188 17:35
WORLDLINE PR 37,62 0,43 1,16 479.862 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente infobolsa

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas