Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 01/12/2023 02:10
Último
1.367,83
Dif:
10,39
Dif%:
0,77
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 113,80 0,70 0,62 157.124 17:35
ADYEN 1.082,80 11,80 1,10 72.888 17:35
AEGON 5,07 0,05 0,92 5.612.300 17:35
AHOLD DEL 26,49 -0,08 -0,28 1.490.676 17:35
AIR LIQUIDE 173,20 -0,60 -0,35 655.171 17:35
AIRBUS 138,08 1,88 1,38 1.030.736 17:35
AKZO NOBEL 71,14 0,68 0,97 488.570 17:35
ALSTOM 11,81 0,44 3,87 2.800.642 17:35
AMUNDI AIW 56,50 0,00 0,00 120.425 17:35
ARCELORMITTA 23,48 0,39 1,67 2.708.033 17:35
ARKEMA 93,04 -0,22 -0,24 103.060 17:35
ASML HOLDING 637,50 14,50 2,33 626.510 17:35
ATOS SE 5,89 0,04 0,72 1.394.800 17:35
AXA 28,90 0,30 1,05 2.544.369 17:35
BIOMERIEUX 100,85 2,09 2,12 70.808 17:35
BNP P. ACT.A 57,80 0,03 0,05 1.337.401 17:35
BOUYGUES 35,05 0,14 0,40 488.327 17:35
BUREAU VER. 22,21 0,00 0,00 1.229.303 17:35
CAPGEMINI 187,00 -1,00 -0,53 374.918 17:35
CARREFOUR 17,30 -0,10 -0,57 994.923 17:35
COVIVIO 45,86 1,04 2,32 110.405 17:35
DANONE 58,59 -0,38 -0,64 1.181.404 17:35
DASSAULT AVI 184,10 1,70 0,93 30.892 17:35
DASSAULT SYS 43,31 0,34 0,79 1.016.945 17:35
EDENRED 50,90 0,90 1,80 508.194 17:35
EDP 4,40 0,01 0,27 3.710.433 17:35
EIFFAGE 93,88 0,88 0,95 154.818 17:35
ENGIE 16,05 0,13 0,80 2.608.612 17:35
ESSILORLUXOT 178,12 3,00 1,71 401.073 17:35
GALAPAGOS 34,57 0,46 1,35 67.469 17:35
GALP EGIA-NO 13,85 0,20 1,43 1.681.012 17:35
GECINA NOM. 104,10 2,50 2,46 96.426 17:35
GPE.EUROT. 16,97 0,20 1,19 623.156 17:35
HEINEKEN 83,40 -0,50 -0,60 601.594 17:35
ING GROEP 12,88 0,00 0,03 10.164.303 17:35
J.MARTINS,SG 22,68 -0,02 -0,09 512.490 17:35
KERING 392,90 -0,80 -0,20 215.906 17:35
KLEPIERRE 23,40 0,30 1,30 593.857 17:35
KPN KON 3,14 -0,01 -0,25 10.372.523 17:35
L'OREAL 436,15 5,10 1,18 261.151 17:35
LEGRAND 89,42 1,00 1,13 353.442 17:35
LVMH 699,20 -3,50 -0,50 384.902 17:35
MICHELIN 31,05 0,24 0,78 895.837 17:35
NN GROUP 34,93 0,04 0,11 1.213.243 17:35
ORANGE 11,38 0,08 0,69 5.366.638 17:35
ORPEA 0,02 0,00 -9,89 358.637.396 17:35
PERNOD RIC. 158,15 -0,40 -0,25 418.589 17:35
PHILIPS KON 18,79 0,02 0,13 1.838.972 17:35
PROSUS 30,30 -0,10 -0,33 3.590.305 17:35
PUBLIC GR.SA 78,22 0,64 0,82 552.215 17:35
RANDSTAD 54,82 0,32 0,59 286.696 17:35
RELX 35,53 0,25 0,71 600.776 17:35
RENAULT 36,25 0,26 0,71 535.574 17:35
S.E.B. 106,00 1,50 1,44 36.909 17:35
S.GOBAIN 59,83 0,02 0,03 1.025.794 17:35
SAFRAN 163,14 2,12 1,32 737.160 17:35
SANOFI 85,78 0,32 0,37 1.286.317 17:35
SCHNEID.EL. 169,80 1,18 0,70 602.576 17:35
SOC.GENER. 22,90 -0,18 -0,76 3.371.471 17:35
SODEXO 98,86 0,46 0,47 139.846 17:35
TAKEAWAY 14,22 -0,12 -0,81 1.523.624 17:35
TELEPERFORMA 128,00 -0,55 -0,43 130.990 17:35
THALES 139,15 2,20 1,61 169.018 17:35
TOTALENERGIE 62,36 0,10 0,16 2.970.446 17:35
UBISOFT EN. 25,90 -0,23 -0,88 498.481 17:35
UNILEVER 44,06 0,34 0,78 1.361.663 17:35
VEOLIA ENV. 28,96 0,05 0,17 1.170.543 17:35
VINCI 113,32 1,02 0,91 698.583 17:35
VIVENDI 8,71 0,02 0,25 1.839.119 17:35
WOLTERS KL. 127,55 1,25 0,99 357.879 17:35
WORLDLINE PR 15,07 0,84 5,87 4.535.488 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas